Krajská liga mladších žáků
Junioři: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
St. dorost: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
Ml. dorost: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | ||
8.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | 7.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna |
6.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna | 5.třída: | tým | příprava | zápasy | statistiky | tabulka | šatna |
3. a 4.třída: | tým | zápasy | šatna | 1. a 2.třída: | tým | zápasy | šatna |
Přípravka: | tým | zápasy | šatna |
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | ne 11.9.2016 | Havl. Brod | Pelhřimov | 1:11 |
2. | ne 18.9.2016 | Jihlava | Havl. Brod | 12:3 |
3. | so 24.9.2016 | Havl. Brod | Velké Meziříčí | 2:7 |
4. | st 28.9.2016 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 5:7 |
5. | so 1.10.2016 | Chotěboř | Havl. Brod | 12:3 |
6. | ne 9.10.2016 | Havl. Brod | Ledeč nad Sázavou | 3:9 |
7. | so 15.10.2016 | Třebíč | Havl. Brod | 5:0 |
8. | ne 23.10.2016 | Pelhřimov | Havl. Brod | 8:6 |
9. | st 26.10.2016 | Havl. Brod | Jihlava | 0:28 |
10. | so 29.10.2016 | Velké Meziříčí | Havl. Brod | 16:0 |
11. | so 5.11.2016 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 8:3 |
12. | so 12.11.2016 | Havl. Brod | Chotěboř | 3:10 |
13. | čt 17.11.2016 | Ledeč nad Sázavou | Havl. Brod | 1:4 |
14. | ne 20.11.2016 | Havl. Brod | Třebíč | 2:3 |
15. | so 26.11.2016 | Havl. Brod | Pelhřimov | 5:5 |
16. | so 3.12.2016 | Jihlava | Havl. Brod | 11:0 |
17. | so 10.12.2016 | Havl. Brod | Velké Meziříčí | 2:10 |
18. | po 2.1.2017 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 6:8 |
19. | so 7.1.2017 | Chotěboř | Havl. Brod | 7:3 |
21. | so 28.1.2017 | Třebíč | Havl. Brod | 12:1 |
22. | so 4.2.2017 | Pelhřimov | Havl. Brod | 11:5 |
23. | so 11.2.2017 | Havl. Brod | Jihlava | 0:4 |
20. | ne 12.2.2017 | Havl. Brod | Ledeč nad Sázavou | 5:4 |
24. | so 18.2.2017 | Velké Meziříčí | Havl. Brod | 8:2 |
25. | so 25.2.2017 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 3:7 |
28. | so 4.3.2017 | Havl. Brod | Třebíč | 2:7 |
27. | st 8.3.2017 | Ledeč nad Sázavou | Havl. Brod | 4:2 |
26. | ne 12.3.2017 | Havl. Brod | Chotěboř | 2:8 |
Mládež