<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>BK Havlíčkův Brod</title>
	<link>https://www.bkhb.cz/</link>
	<description>BK Havlíčkův Brod - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="https://www.bkhb.cz/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>BK Havlíčkův Brod</title>
		<url>https://www.bkhb.cz/znaky/HBR.gif</url>
		<link>https://www.bkhb.cz/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Desetigólová přestřelka! Junioři v přípravném utkání porazili Techniku, hattrick dal Vaněček</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5323</link>
			<description>Štěpán Ondráček - Ke třetímu přípravnému utkání vyjeli havlíčkobrodští junioři, kteří si chtěli spravit chuť po porážce s Táborem. Svěřenci trenérů Václava Adama a Tomáše Harta vstoupili do zápasu s brněnskou Technikou dobře, když se ujali nejtěsnějšího vedení. Jihomoravský klub stihl ztrátu smazat, ale také otočit vývoj zápasu. Důležitou pasáží celého střetnutí byla druhá třetina, ve které Bruslaři odskočili soupeři na rozdíl dvou gólů. Brňané se nevzdali a v 58. minutě to bylo už jen o jediný gól. Pojistku na vítězství dal v oslabení do prázdné klece  havlíčkobrodský útočník Makovec. (Foto: Luboš Vácha).</description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_MLADEZ-TOP-26-27/LUV0120120826.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5323</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Start přípravy? Jedenáct gólů a čtyřbodový Rauš proti Plamenům</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5182</link>
			<description>Štěpán Ondráček - Letní dril je u konce. Havlíčkobrodští hokejisté vyjeli poprvé před startem sezony 2026/27 k úvodnímu přípravnému utkání. V něm vyzvali regionálního soupeře ze Žďáru nad Sázavou. Plameny vedly od poloviny úvodního dějství, ale Bruslaři stihli do první sirény ztrátu smazat. První třetina se ukázala pro zbytek utkání zlomová. V dalším průběhu si svěřenci nového trenéra havlíčkobrodské lavičky Davida Dolníčka došli pro vítězství. Na něm se výrazně podílel útočník Adam Rauš (2+2). (Foto: Luboš Vácha) </description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_A-MUZ-TOP-26-27/LUV014130826.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5182</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Permanentky na sezonu 2026/27 jsou v prodeji. Zajistěte si své místo v Kotlině a ušetřete</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Klub - Ve čtvrtek 13. srpna 2026 odstartoval prodej permanentek na novou sezonu 2026/27. Základní permanentku pořídíte za 1700 Kč. Rozšířená, která bude platit kromě základní části také na přípravu i na play off, stojí 2100 Kč. K dispozici je také zlevněná permanentka pro seniory, studenty a děti do 15 let. S nákupem permanentky neotálejte, prodej potrvá pouze do pátku 11. září.</description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/files/articles_photo/7614_luv0166261024-top-permice.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lamine Yamal nejsu. Jak probíhalo soustředění v Polsku?</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Milan Sochor - Posilovna, fotbal, kickbox nebo zpěv. Pusťte si video a prožijte s A-týmem soustředění, které díky spolupráci s generálním partnerem Blachotrapez absolvoval v Polsku.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/files/articles_photo/8153_soustredeni-polsko26-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Starší dorost ovládl derby! Třebíč doma smetl jednoznačně 6:1</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5331</link>
			<description>Ladislav Vácha - Starší dorostenci přivítali v úterý 11. srpna v dalším přípravném utkání na ledě Kotliny Třebíč. Mladí Bruslaři třímali otěže zápasu pevně ve svých rukách. Prokázali přesnou koncovku, když nasázeli hned šest gólů, a Horáckou Slavii rozstříleli suverénně 6:1! (Foto: Karolína Vencovská) </description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/dorostenci-radost-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5331</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Přípravné zápasy začínají! Bruslaři na úvod vyzvou Žďár nad Sázavou</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5182</link>
			<description>Tomáš Sochor - Venku řádí tropy, hokejová sezona se ale přesto neúprosně blíží! Bruslaře čeká první přípravné utkání, ve kterém změří síly s rivalem ze Žďáru nad Sázavou. Hraje se ve čtvrtek 13. srpna od 18:00 v havlíčkobrodské Kotlině. Průběh zápasu můžete sledovat také prostřednictvím textového onlajnu nebo streamu.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/Konval260812TOP.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5182</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Starší dorost naskočil do přípravy vítězně! V Kotlině udolal Písek</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5330</link>
			<description>Ladislav Vácha - Starší dorostenci odehráli přípravný zápas proti Písku. První třetinu vyhráli 2:0, ale Jihočeši ve druhém dějství vyrovnali a ve třetí části dokonali obrat. Mladí Bruslaři však zvládli vyrovnat a svého soupeře z jihu Čech přetlačili 4:3 po prodloužení. (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/dorost-univerzalni-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5330</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Junioři vstoupili do přípravy vítězně! Po obratu doma přetlačili Písek</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5321</link>
			<description>Ladislav Vácha - Havlíčkobrodští junioři odstartovali herní část přípravy domácím zápasem proti Písku. Jihočeši ovládli úvodní dvacetiminutovku, a i když mladí Bruslaři v prostřední části vyrovnali, hosté si vzali těsný náskok zpět. Soubor z Kotliny zvládl skvěle třetí periodu, ve které třemi přesnými trefami v řadě dokonal obrat. Hokejisté od řeky Otavy už dokázali jen snížit a Havlíčkův Brod tak zvítězil těsně 4:3.</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/juniorka-modry-dres-radost-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5321</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bruslaři v extralize: Debutant Michálek, první zkušenosti Tygra Kachlíře či úspěšní Energetici</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Štěpán Ondráček - Havlíčkův Brod vždycky platil za líheň skvělých hokejistů. Na legendy z doby bratrů Holíků či Jana Suchého navazují další a další generace. V nejvyšší tuzemské soutěži nastoupilo uplynulou sezonu hned devět hráčů, kteří prošli mládeží v Kotlině. Jsou mezi nimi jak už zkušení harcovníci ověnčení úspěchy, tak mladí talenti, kteří mají všechno před sebou. Za pozornost stojí dva debuty v podání Lukáše Kachlíře a Davida Michálka. „Malé a regionální kluby tvoří základ českého hokeje. V mnoha z nich udělali své první hokejové kroky reprezentanti České republiky, extraligoví hráči i rozhodčí,“ stojí  ve společném prohlášení zástupců malých a regionálních hokejových klubů. (Foto: hcbilitygri.cz, hokejkv.cz a hcplzen.cz)</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/top-bkhb.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bruslaři absolvovali první trénink na ledě. Jaký program je čeká v dalších dnech?</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Milan Sochor - A-tým Havlíčkova Brodu vyjel v pondělí 3. srpna poprvé na led pod vedením nového hlavního trenéra Davida Dolníčka. Ten měl k dispozici téměř kompletní kádr, který se aktuálně v Kotlině připravuje.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/files/articles_photo/8148_prvni-led-26-top-upraveno.png" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
