<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>BK Havlíčkův Brod</title>
	<link>https://www.bkhb.cz/</link>
	<description>BK Havlíčkův Brod - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="https://www.bkhb.cz/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>BK Havlíčkův Brod</title>
		<url>https://www.bkhb.cz/znaky/HBR.gif</url>
		<link>https://www.bkhb.cz/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Další prohra s týmem ze dna tabulky. Starší dorostenci nestačili na Prostějov</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5158</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodští starší dorostenci potřebovali napravit porážku s posledním Šumperkem. To se zezačátku dařilo, Bruslaři vedli po první třetině 1:0. Prostějovu se ale podařilo v prostřední části otočit skóre. Broďáci posléze vyrovnali, poslední slovo měl ale soupeř, který nakonec vyhrál 4:2. (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/dorost-stara-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5158</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bezchybný Uher dovedl svůj tým k vítězství nad Warriors! Junioři vyhráli počtvrté v řadě</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5119</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodští junioři přivítali na svém ledě poslední tým východní skupiny – Warriors Brno. Bruslaři od prvních minut plnili roli favorita. V první třetině si vybudovali dvoubrankový náskok. Ve třetí části dalšími dvěma góly upravili skóre na konečných 4:0. Zaznamenali tak již čtvrté vítězství v řadě. (Foto: Martin Voltr)</description>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_MLADEZ-TOP-26-27/JunWTOP261115.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5119</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nejvyšší výhra mladšího dorostu! Bruslaři proti Čáslavi skórovali devatenáctkrát</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5238</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodští mladší dorostenci válcují svoji skupinu. Rozdílné nebylo ani utkání proti Čáslavi. Bruslaři měli o trochu pomalejší rozjezd, s přibývajícím časem se ale dostali do tempa a nakonec do sítě svého soupeře nastříleli devatenáct branek. Jakub David a Tomáš Tejkal přidali do svých sbírek sedm kanadských bodů. (Foto: Ronald Hansel, Juniorský hokej)</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2024_Mladez-24-25-TOP/devata-trida-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5238</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Osmákům se odveta s Pardubice nepovedla, od Dynama schytali devítku</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5252</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodští osmáci na ledě Pardubic prohrávali již od 2. minuty zápasu. Domácí výběr své vedení postupem času zvyšoval. Bruslaři se do sítě soupeře trefili třikrát, Dynamo ale skórovalo devětkrát. (Foto: Ronald Hanse, Juniorský hokej)</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/devitka-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5252</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Šesťáci se na druhou příčku nedotáhli, s Motorem padli o pět branek</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5289</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodští šesťáci vyjeli na led druhých Českých Budějovic. Broďáci by se na Jihočechy v případě úspěchu dotáhli, jejich rozdíl by činil jediný bod. Motor se během první třetiny dostal do tříbrankového vedení, Bruslařům se ale podařilo zkraje druhé části snížit na 2:3. Domácí si však zbytek zápasů pohlídali a nakonec vyhráli 7:2. (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/6-trida-univerzalni-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5289</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Páťáci si spravili chuť! V Kotlině rozstříleli Žihadla z Moravských Budějovic</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5302</link>
			<description>Štěpán Ondráček - Havlíčkobrodští hokejisté 5. třídy po třech porážkách v řadě vyhráli podruhé v sezoně. Do Kotliny přijely Žihadla z Moravských Budějovic, která prohrávala po dvou třetinách 0:8. Mladí Bruslaři nepovolili soupeři ani jeden gól, a tak oslavil čisté konto brankář Marek Zvolánek. Sedm kanadských bodů si připsal Petr Miláček (4+3). (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2025_MLADEZ-TOP/5-trida-cerveny-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5302</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pohledem statistik: Bruslaři mají nejpevnější defenzivu a nejlepší oslabení! Králem bloků je Vala. Kdo vyslal nejvíce střel?</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Ladislav Vácha - První třetina základní části už je pro havlíčkobrodské hokejisty minulostí. Svěřenci trenéra Davida Dolníčka jsou hned ve dvou týmových statistikách nejlepší v soutěži. Podrobně jsme se zaměřili také na individuální statistiky hráčů. Kdo je na čele týmové produktivity? A kteří Bruslaři mají nejvyšší ice time? (Foto: Luboš Vácha)</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_A-MUZ-TOP-26-27/LUV1091026.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brzký deficit Bruslaře nezaskočil. Junioři otočili duel na ledě Techniky</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5118</link>
			<description>Tomáš Sochor - Havlíčkobrodským juniorům se začátek utkání na ledě brněnské Techniky příliš nepovedl. Domácí mužstvo se dostalo do vedení již po dvanácti sekundách hry. Bruslaře ale špatný vstup nezlomil. Broďáci v 10. minutě vyrovnali, v 50. minutě otočili skóre na svoji stranu a necelou minutu před koncem gólem do prázdné brány upravili výsledek na konečných 3:1. (Foto: Luboš Vácha)</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_MLADEZ-TOP-26-27/JunRadTOP260920.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=5118</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mládež čekají bitvy s outsidery. Juniorka vyzve Techniku a Warriors, starší dorost se postaví Prostějovu</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Tomáš Sochor - Obě nejstarší mládežnické kategorie bojují o příčky zajišťující play off. Bruslaře se pokusí zaskočit soupeři ze dna tabulky. Junioři se utkají s oběma brněnskými kluby. V pátek vyjedou na led Techniky, v neděli ve 13:25 vyzvou na domácím kluzišti Warriors. Starší dorostenci budou hájit pozici papírového favorita v Prostějově. (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_MLADEZ-TOP-26-27/junka-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Náš herní projev se neustále posouvá kupředu, těší Davida Dolníčka. Chceme být stále lepší a lepší!</title>
			<link>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Ladislav Vácha - Jedenáct tříbodových výher a jen dvě porážky! Bruslaři zvládli prvních třináct kol na jedničku podtrženou a vyhřívají se na druhé příčce tabulky. Navíc se můžou pochlubit nejpevnější defenzivou v soutěži. „Snažíme se hodně bruslit a vytvářet na soupeře tlak hned po ztrátě kotouče. Máme čtyři formace, takže můžeme udržovat tempo hry, které našemu týmu typologicky vyhovuje. Navíc nám chytají kvalitně brankáři,“ pochvaluje si hlavní trenér David Dolníček. (Foto: Karolína Vencovská)</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.bkhb.cz/foto/2026_A-MUZ-TOP-26-27/david-dolnicek-zblizka-top.jpg" />
			
			<guid>https://www.bkhb.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
