muži 2018/2019
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | útočník | Vojtěch Holenda | 13.7.1999 | 19 let | 169 cm | 60 kg | L |
66 | útočník | Jan Milfait | 29.12.1991 | 27 let | 173 cm | 80 kg | L |
69 | obránce | Dominik Vacík | 18.5.2002 | 16 let | 175 cm | 70 kg | P |
obránce | Adam Dvořák | 2.8.2001 | 17 let | 175 cm | 75 kg | L | |
77 | obránce | Štěpán Dudycha | 8.12.2000 | 18 let | 176 cm | 77 kg | L |
7 | útočník | Petr Kuchta | 22.4.1994 | 24 let | 177 cm | 78 kg | L |
65 | obránce | Tomáš Semrád | 22.5.1992 | 26 let | 178 cm | 85 kg | L |
19 | útočník | Luboš Voříšek | 21.3.1985 | 33 let | 178 cm | 82 kg | P |
22 | útočník | Tomáš Chlubna | 20.3.1994 | 24 let | 179 cm | 81 kg | L |
27 | útočník | Filip Beneš | 21.5.1994 | 24 let | 181 cm | 83 kg | L |
18 | obránce | Jiří Kopic | 18.9.1998 | 20 let | 182 cm | 89 kg | P |
9 | útočník | Tomáš Ludvík | 16.1.1995 | 24 let | 182 cm | 86 kg | L |
brankář | Miroslav Folvarský | 9.4.1999 | 19 let | 182 cm | 77 kg | L | |
96 | útočník | Jakub Matušík | 20.6.1987 | 31 let | 182 cm | 98 kg | L |
72 | obránce | David Vala | 20.8.1995 | 23 let | 183 cm | 78 kg | L |
37 | obránce | Vojtěch Šmíd | 8.11.1998 | 20 let | 183 cm | 85 kg | P |
24 | útočník | Patrik Přidal | 24.5.1993 | 25 let | 184 cm | 85 kg | L |
44 | útočník | Miroslav Třetina | 27.1.1980 | 39 let | 186 cm | 90 kg | L |
obránce | Viktor Horák | 21.6.2000 | 18 let | 186 cm | 74 kg | L | |
33 | brankář | Čeněk Novák | 23.2.1995 | 23 let | 187 cm | 93 kg | P |
55 | obránce | Martin Nepokoj | 13.12.1999 | 19 let | 187 cm | 82 kg | P |
17 | obránce | Kryštof Kulhánek | 22.8.1993 | 25 let | 189 cm | 99 kg | P |
12 | útočník | David Michálek | 30.9.1998 | 20 let | 189 cm | 80 kg | L |
8 | útočník | Lukáš Beran | 20.9.1998 | 20 let | 191 cm | 77 kg | P |
obránce | Radim Pejchal | 5.6.2000 | 18 let | 191 cm | 79 kg | L | |
73 | útočník | David Kozlík | 19.6.1993 | 25 let | 192 cm | 102 kg | L |
1 | brankář | David Marek | 24.2.1998 | 20 let | 194 cm | 75 kg | L |
průměr: | 23 let | 183 cm | 82 kg |
A-tým
Sezóny
- Na marodce není žádný hráč.
Aktuálně na webu

Šťastný Dominik Vacík: Olympiáda? Budu na to vzpomínat celý život!
(úterý 19.2.) Česká hokejová reprezentace do 17 let má za sebou vydařené vystoupení v Bosně a Hercegovině, kde se...

David Vala: Byl to „hurá“ hokej, ale za výhru a 1. místo jsme rádi!
(pondělí 18.2.) Havlíčkův Brod splnil povinnost a v domácím prostředí rozstřílel českobudějovický David Servis 7:1....

Bruslaři se posunuli do čela tabulky! David Servisu dali 7 gólů
(sobota 16.2.) HAVLÍČKŮV BROD – České Budějovice v okleštěné sestavě rychle odpověděly na vedoucí gól Bruslařů,...
/pirati.jpg)
Bruslaři srovnali s Piráty krok, body si odvezl Chomutov
(sobota 16.2.) Junioři Havlíčkova Brodu přivítali doma v Kotlině chomutovské Piráty. Chomutovští otevřeli skóre a...