2. liga 2016/17 – play off
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Čeněk Novák | 12 | 720 | 364 | 35 | 329 | 2,92 | 90,38 | 0 | 1 | 10 |
70 | Michael Panec | 1 | 14 | 9 | 2 | 7 | 8,57 | 77,78 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Lacina | obránce | 12 | 5 | 5 | 10 | +7 | 6 | |
65 | Tomáš Semrád | obránce | 7 | 1 | 7 | 8 | +4 | 31 | |
17 | Kryštof Kulhánek | obránce | 11 | 0 | 4 | 4 | +10 | 16 | |
72 | David Vala | obránce | 12 | 0 | 4 | 4 | +9 | 14 | |
10 | Martin Kříž | obránce | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
55 | Michal Semrád | obránce | 12 | 1 | 1 | 2 | +7 | 22 | |
15 | Miroslav Duben | obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | +6 | 12 | |
5 | David Bušek | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lukáš Endál | útočník | 12 | 8 | 14 | 22 | +14 | 12 | |
44 | Miroslav Třetina | útočník | 10 | 8 | 11 | 19 | +12 | 14 | |
24 | Patrik Přidal | útočník | 12 | 9 | 6 | 15 | +18 | 12 | |
12 | David Michálek | útočník | 12 | 8 | 5 | 13 | +5 | 6 | |
73 | David Kozlík | útočník | 12 | 5 | 8 | 13 | +8 | 29 | |
19 | Luboš Voříšek | útočník | 5 | 2 | 4 | 6 | +2 | 0 | |
22 | Tomáš Chlubna | útočník | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | |
0 | Michal Teplý | útočník | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | |
27 | Filip Beneš | útočník | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Tomáš Ludvík | útočník | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
7 | Petr Kuchta | útočník | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
96 | Vladimír Szilva | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Filip Navrátil | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
28 | Tomáš Cejpek | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Lukáš Křížek | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.05.2017/ 13:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
- play-off 2018/19
- základní část 2018/19
- kvalifikace o WSM ligu 2017/18
- kvalifikace o WSM ligu 2017/18
- play-off 2017/18
- základní část 2017/18
- kvalifikace o WSM ligu 2016/17
- play-off 2016/17
- základní část 2016/17
- play-off 2015/16
- základní část 2015/16
- základní část 2014/15
- základní část 2013/14
- play-off 2013
- základní část 2012/13
- play-off 2012
- základní část 2011/12
- play-off 2010/11
- základní část 2010/11
- základní část 2009/10

Oslabení Bruslaři vezou z Hodonína cenný bod!
(středa 11.12.) H O D O N Í N - Havlíčkobrodští hokejisté vyjeli v oslabené sestavě doplněné juniory na nepříjemný...

Junioři v dohrávce nestačili na pražskou Kobru!
(středa 11.12.) Havlíčkobrodští junioři nastoupili k dohrávce 20. kola proti pražské Kobře. Soupeř byl po většinu...

Otevřelo se v Kotlině peklo? Trénink žáků navštívil Mikuláš s čerty
(úterý 10.12.) Na víkendovém tréninku přípravky s žáky 1. a 2. tříd bylo opravdu horko. Na ledovou plochu totiž...

Bruslaře čeká těžká bitva v Hodoníně!
(úterý 10.12.) Havlíčkobrodské hokejisty čeká výjezd na nepříjemný led Hodonína. V dosavadních dvou letošních...