Podrobné statistiky

Jakub ŠULC (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF5 18.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 3:1 0 (0+0)
37. kolo 06.01.2010 Tábor vs Havl. Brod 2:3sn 0 (0+0)
35. kolo 30.12.2009 Chomutov vs Havl. Brod 6:1 0 (0+0)
30. kolo 14.12.2009 Ústí n. L. vs Havl. Brod 7:2 0 (0+0)
28. kolo 09.12.2009 Chomutov vs Havl. Brod 2:3 0 (0+0)
27. kolo 05.12.2009 Havl. Brod vs Znojmo 5:2 0 (0+0)
26. kolo 02.12.2009 Chrudim vs Havl. Brod 3:1 0 (0+0)
25. kolo 28.11.2009 Havl. Brod vs Tábor 3:1 0 (0+0)
23. kolo 23.11.2009 Havl. Brod vs Beroun 0:2 0 (0+0)
38. 09.01.2010 Havl. Brod vs Kadaň 2:3 0 (0+0)
39. kolo 13.01.2010 Havl. Brod vs Znojmo 5:2 0 (0+0)
ČF3 15.02.2010 Havl. Brod vs Jihlava 2:3sn 0 (0+0)
46. 06.02.2010 Kadaň vs Havl. Brod 2:1 0 (0+0)
45. kolo 03.02.2010 Havl. Brod vs Tábor 4:1 0 (0+0)
44. kolo 30.01.2010 Šumperk vs Havl. Brod 5:2 0 (0+0)
43. kolo 27.01.2010 Havl. Brod vs Chomutov 2:1p 0 (0+0)
42. kolo 23.01.2010 Hr. Králové vs Havl. Brod 1:2p 0 (0+0)
41. kolo 20.01.2010 Havl. Brod vs Třebíč 0:3 0 (0+0)
40. kolo 16.01.2010 Vrchlabí vs Havl. Brod 1:0 0 (0+0)
22. kolo 21.11.2009 Vrchlabí vs Havl. Brod 3:2sn 0 (0+0)
33. kolo 21.12.2009 Třebíč vs Havl. Brod 0:2 0 (0+0)
3. kolo 19.09.2009 Havl. Brod vs Hr. Králové 5:4sn 0 (0+0)
4. kolo 23.09.2009 Šumperk vs Havl. Brod 3:4sn 0 (0+0)
7. kolo 03.10.2009 Havl. Brod vs Vrchlabí 0:4 0 (0+0)
8. kolo 07.10.2009 Beroun vs Havl. Brod 3:2 0 (0+0)
9. kolo 10.10.2009 Havl. Brod vs Olomouc 0:4 0 (0+0)
11. kolo 17.10.2009 Havl. Brod vs Chrudim 1:3 0 (0+0)
12. kolo 21.10.2009 Znojmo vs Havl. Brod 6:4 0 (0+0)
13. kolo 24.10.2009 Havl. Brod vs Chomutov 4:1 0 (0+0)
1. 12.09.2009 Havl. Brod vs Kadaň 6:3 0 (0+0)
20. kolo 14.11.2009 Benátky n/J vs Havl. Brod 3:2p 0 (0+0)
19. kolo 11.11.2009 Havl. Brod vs Šumperk 3:2 0 (0+0)
18. kolo 07.11.2009 Hr. Králové vs Havl. Brod 6:1 0 (0+0)
17. kolo 04.11.2009 Havl. Brod vs Třebíč 7:0 0 (0+0)
15. kolo 28.10.2009 Havl. Brod vs Ústí n. L. 2:4 0 (0+0)
14. kolo 26.10.2009 Jihlava vs Havl. Brod 4:1 0 (0+0)
29. kolo 12.12.2009 Havl. Brod vs Jihlava 3:4p 1 (0+1)
ČF4 16.02.2010 Havl. Brod vs Jihlava 4:2 1 (1+0)
2. kolo 16.09.2009 Třebíč vs Havl. Brod 5:7 1 (0+1)
ČF2 13.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 2:3sn 1 (1+0)
24. kolo 25.11.2009 Olomouc vs Havl. Brod 4:5p 1 (0+1)
5. kolo 26.09.2009 Havl. Brod vs Benátky n/J 5:1 1 (0+1)
6. kolo 30.09.2009 Havířov vs Havl. Brod 3:1 1 (1+0)
36. kolo 02.01.2010 Havl. Brod vs Šumperk 4:5sn 1 (1+0)
31. kolo 16.12.2009 Znojmo vs Havl. Brod 5:3 1 (0+1)
32. kolo 19.12.2009 Havl. Brod vs Vrchlabí 4:3 2 (0+2)
ČF1 12.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 3:2p 2 (1+1)
34. kolo 28.12.2009 Havl. Brod vs Hr. Králové 2:5 2 (1+1)
10. kolo 14.10.2009 Tábor vs Havl. Brod 3:6 2 (0+2)
21. kolo 18.11.2009 Havl. Brod vs Havířov 5:4sn 4 (2+2)

Sezóny

Aktuality

Stará garda na ledě Kotliny

V sobotu 23. března se v Kotlině od 17:00 odehraje exhibiční utkání bývalých hráčů a trenérů havlíčkobrodského hokeje. Těšit se můžete na spoustu osobností, které odvedly spoustu skvělé práce pro náš klub. Přijďte se podívat, vstupné je dobrovolné. Zobrazit více informací.

Vstupenky v prodeji

Zvýhodněný online předprodej vstupenek na osmifinále s Opavou, které se v Kotlině odehraje ve čtvrtek 14. března od 18:00, byl právě zahájen.

Napsali o nás

Úterý 27. února | Odchovanci a extraligoví šampioni. Tohle jsou tahouni Havlíčkova Brodu, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Středa 14. února | Kapitán áčka i juniorky je Kuchta, směje se zadák Brodu. Jak zvládl tým proměnu?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Charitativní aukce

Asociace druholigových klubů ledního hokeje spustila charitativní aukci artefaktů z Utkání Hvězd, které se konalo v Příbrami. Výtěžek z aukce věnuje Asociace do projektu "Nemysli jen na sebe", který spravuje Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov.

Přeložení zápasu

Bruslaři se v sobotu 2. prosince měli utkat v rámci 20. kola proti Novému Jičínu, zápas byl ale kvůli sněhové kalamitě odložen. Utkání se tak odehraje v náhradním termínu v pátek 2. února od 18:00.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři klubu