Statistiky: Luboš VOŘÍŠEK
Luboš VOŘÍŠEK (útočník)
2. liga 2018/2019 | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
40. | 16.02.2019 | Havl. Brod vs David Servis | 7:1 | 2 |
39. | 13.02.2019 | Tábor vs Havl. Brod | 3:6 | 1 |
38. | 09.02.2019 | Orlová vs Havl. Brod | 4:8 | 1 |
37. | 06.02.2019 | Havl. Brod vs Žďár n. Sázavou | 7:1 | 2 |
35. | 30.01.2019 | M. Budějovice vs Havl. Brod | 0:2 | 1 |
31. | 12.01.2019 | Kopřivnice vs Havl. Brod | 4:3p | 2 |
30. | 05.01.2019 | Havl. Brod vs Šumperk | 2:3 | 1 |
28. | 22.12.2018 | Hodonín vs Havl. Brod | 2:6 | 3 |
27. | 19.12.2018 | Havl. Brod vs Pelhřimov | 5:2 | 1 |
23. | 05.12.2018 | Havl. Brod vs Tábor | 4:0 | 1 |
19. | 21.11.2018 | Havl. Brod vs M. Budějovice | 5:7 | 1 |
15. | 03.11.2018 | Šumperk vs Havl. Brod | 8:6 | 2 |
14. | 31.10.2018 | Pelhřimov vs Havl. Brod | 2:3 | 1 |
13. | 27.10.2018 | Havl. Brod vs David Servis | 8:3 | 1 |
12. | 24.10.2018 | Tábor vs Havl. Brod | 3:4 | 1 |
8. | 06.10.2018 | Havl. Brod vs Hodonín | 6:2 | 1 |
7. | 03.10.2018 | Písek vs Havl. Brod | 2:3 | 1 |
5. | 26.09.2018 | David Servis vs Havl. Brod | 2:5 | 1 |
3. | 19.09.2018 | Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod | 5:4 | 2 |
2. | 15.09.2018 | Havl. Brod vs M. Budějovice | 6:2 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu
A-tým
- kvalifikace o WSM ligu 2017/18
- play-off 2017/18
- základní část 2017/18
- kvalifikace o WSM ligu 2016/17
- play-off 2016/17
- základní část 2016/17
- play-off 2015/16
- základní část 2015/16
- základní část 2014/15
- základní část 2013/14
- play-off 2013
- základní část 2012/13
- play-off 2012
- základní část 2011/12
- play-off 2010/11
- základní část 2010/11
- základní část 2009/10
Aktuálně na webu

Bruslaři se posunuli do čela tabulky! David Servisu dali 7 gólů
(sobota 16.2.) HAVLÍČKŮV BROD – České Budějovice v okleštěné sestavě rychle odpověděly na vedoucí gól Bruslařů,...
/pirati.jpg)
Bruslaři srovnali s Piráty krok, body si odvezl Chomutov
(sobota 16.2.) Junioři Havlíčkova Brodu přivítali doma v Kotlině chomutovské Piráty. Chomutovští otevřeli skóre a...

Junioři začali skvěle, ale na body proti Varům nedosáhli!
(pátek 15.2.) Havlíčkobrodští junioři přivítali na svém ledě karlovarskou Energii. Domácí soubor, šel v první...

Chceme skončit první! Bude to teď hodně o hlavě, ví Vojtěch Šmíd
(čtvrtek 14.2.) Bruslaři předvedli parádní obrat v Táboře a bodově se dotáhli na žďárské Plameny. Navíc mají ve...