Podrobné statistiky

Filip SIGMUND (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
CF5 23.03.2023 Přerov vs Havl. Brod 3:2 59 28 3 25 89,29 0 0
CF4 21.03.2023 Havl. Brod vs Přerov 1:2 58 33 2 31 93,94 0 0
CF3 20.03.2023 Havl. Brod vs Přerov 1:6 40 21 5 16 76,19 0 0
CF2 17.03.2023 Přerov vs Havl. Brod 2:4 60 25 2 23 92,00 0 0
CF1 16.03.2023 Přerov vs Havl. Brod 1:2p 64 32 1 31 96,88 0 0
42. kolo 12.03.2023 Havl. Brod vs Kladno 3:4 43 3 3 0 0,00 0 0
41. kolo 10.03.2023 Chomutov vs Havl. Brod 2:1p 63 26 2 24 92,31 0 0
36. kolo 08.03.2023 Havl. Brod vs Č. Budějovice 2:7 60 43 7 36 83,72 0 0
40. kolo 05.03.2023 Vsetín vs Havl. Brod 8:3 26 14 4 10 71,43 0 0
39. kolo 03.03.2023 Havl. Brod vs Písek 4:2 60 20 2 18 90,00 1 0
38. kolo 26.02.2023 Havl. Brod vs Technika Brno 4:0 60 23 0 23 100,00 0 0
37. kolo 24.02.2023 Slavia vs Havl. Brod 2:1 54 47 2 45 95,74 0 0
24. kolo 08.02.2023 Havl. Brod vs Chrudim 4:3p 65 35 3 32 91,43 0 0
22. kolo 05.02.2023 Havl. Brod vs Kladno 7:1 60 26 1 25 96,15 0 0
33. kolo 03.02.2023 Mladí Draci Šumperk vs Havl. Brod 3:4sn 65 33 3 30 90,91 0 0
32. kolo 29.01.2023 Kladno vs Havl. Brod 5:4 43 16 5 11 68,75 0 0
31. kolo 27.01.2023 Havl. Brod vs Chomutov 0:4 60 36 3 33 91,67 0 0
30. kolo 22.01.2023 Havl. Brod vs Přerov 6:1 60 22 1 21 95,45 0 0
29. kolo 20.01.2023 Písek vs Havl. Brod 4:3p 63 25 4 21 84,00 0 0
28. kolo 15.01.2023 Havl. Brod vs Slavia 2:1 60 28 1 27 96,43 0 0
27. kolo 13.01.2023 Č. Budějovice vs Havl. Brod 10:2 52 38 8 30 78,95 0 0
26. kolo 08.01.2023 Poruba vs Havl. Brod 1:3 60 21 1 20 95,24 0 2
21. kolo 09.12.2022 Chomutov vs Havl. Brod 2:4 60 30 2 28 93,33 0 0
20. kolo 04.12.2022 Havířov vs Havl. Brod 0:1 60 25 0 25 100,00 0 0
19. kolo 02.12.2022 Havl. Brod vs Písek 2:3 59 35 3 32 91,43 0 0
18. kolo 27.11.2022 Slavia vs Havl. Brod 2:1p 63 27 2 25 92,59 0 0
17. kolo 25.11.2022 Havl. Brod vs Č. Budějovice 4:3 60 38 3 35 92,11 0 2
16. kolo 20.11.2022 Havl. Brod vs Vsetín 4:1 60 41 1 40 97,56 0 2
15. kolo 17.11.2022 Technika Brno vs Havl. Brod 8:1 15 11 3 8 72,73 0 0
35. kolo 06.11.2022 Salzburg vs Havl. Brod 2:4 60 52 2 50 96,15 0 0
14. kolo 05.11.2022 Salzburg vs Havl. Brod 1:4 60 27 1 26 96,30 0 0
12. kolo 28.10.2022 Havl. Brod vs Mladí Draci Šumperk 1:3 60 30 3 27 90,00 0 0
11. kolo 23.10.2022 Přerov vs Havl. Brod 4:2 60 40 4 36 90,00 0 0
10. kolo 21.10.2022 Kladno vs Havl. Brod 4:1 60 33 4 29 87,88 0 0
4. kolo 14.10.2022 Č. Budějovice vs Havl. Brod 6:2 40 22 4 18 81,82 0 0
9. kolo 09.10.2022 Havl. Brod vs Chomutov 4:3sn 65 34 3 31 91,18 0 0
8. kolo 07.10.2022 Písek vs Havl. Brod 0:3 60 25 0 25 100,00 0 0
7. kolo 02.10.2022 Havl. Brod vs Poruba 2:1 60 27 1 26 96,30 0 0
6. kolo 30.09.2022 Havl. Brod vs Slavia 0:1 60 35 1 34 97,14 0 0
5. kolo 28.09.2022 Chrudim vs Havl. Brod 4:5sn 65 35 4 31 88,57 0 0
25. kolo 24.09.2022 Havl. Brod vs Salzburg 1:2 60 24 2 22 91,67 0 0
3. kolo 23.09.2022 Havl. Brod vs Salzburg 4:3sn 65 35 3 32 91,43 0 0
2. kolo 18.09.2022 Havl. Brod vs Havířov 2:1sn 65 27 1 26 96,30 0 0

Sezóny

Aktuality

Stará garda na ledě Kotliny

V sobotu 23. března se v Kotlině od 17:00 odehraje exhibiční utkání bývalých hráčů a trenérů havlíčkobrodského hokeje. Těšit se můžete na spoustu osobností, které odvedly spoustu skvělé práce pro náš klub. Přijďte se podívat, vstupné je dobrovolné. Zobrazit více informací.

Vstupenky v prodeji

Zvýhodněný online předprodej vstupenek na osmifinále s Opavou, které se v Kotlině odehraje ve čtvrtek 14. března od 18:00, byl právě zahájen.

Napsali o nás

Úterý 27. února | Odchovanci a extraligoví šampioni. Tohle jsou tahouni Havlíčkova Brodu, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Středa 14. února | Kapitán áčka i juniorky je Kuchta, směje se zadák Brodu. Jak zvládl tým proměnu?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Charitativní aukce

Asociace druholigových klubů ledního hokeje spustila charitativní aukci artefaktů z Utkání Hvězd, které se konalo v Příbrami. Výtěžek z aukce věnuje Asociace do projektu "Nemysli jen na sebe", který spravuje Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov.

Přeložení zápasu

Bruslaři se v sobotu 2. prosince měli utkat v rámci 20. kola proti Novému Jičínu, zápas byl ale kvůli sněhové kalamitě odložen. Utkání se tak odehraje v náhradním termínu v pátek 2. února od 18:00.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři klubu