Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2019/20
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 113 | : | 50 | 60 | +63 |
2. | Havlíčkův Brod | 22 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 91 | : | 68 | 45 | +23 |
3. | Opava | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 83 | : | 74 | 36 | +9 |
4. | Hodonín | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 91 | : | 87 | 35 | +4 |
5. | Valašské Meziříčí | 22 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 77 | : | 65 | 33 | +12 |
6. | Kopřivnice | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 77 | : | 83 | 29 | -6 |
7. | Žďár nad Sázavou | 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 80 | : | 89 | 29 | -9 |
8. | Nový Jičín | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 68 | : | 95 | 27 | -27 |
9. | Moravské Budějovice | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 61 | : | 130 | 6 | -69 |
Započteny zápasy do: 11.12.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | : | 21 | 29 | +35 |
2. | Opava | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | : | 32 | 28 | +25 |
3. | Havlíčkův Brod | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | : | 29 | 28 | +23 |
4. | Hodonín | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 48 | : | 42 | 22 | +6 |
5. | Žďár nad Sázavou | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42 | : | 34 | 18 | +8 |
6. | Nový Jičín | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | : | 44 | 17 | -8 |
7. | Valašské Meziříčí | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | : | 31 | 15 | +9 |
8. | Kopřivnice | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | : | 37 | 13 | 0 |
9. | Moravské Budějovice | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 40 | : | 63 | 6 | -23 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | : | 29 | 31 | +28 |
2. | Valašské Meziříčí | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37 | : | 34 | 18 | +3 |
3. | Havlíčkův Brod | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 39 | : | 39 | 17 | 0 |
4. | Kopřivnice | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | : | 46 | 16 | -6 |
5. | Hodonín | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 43 | : | 45 | 13 | -2 |
6. | Žďár nad Sázavou | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 55 | 11 | -17 |
7. | Nový Jičín | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 51 | 10 | -19 |
8. | Opava | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | : | 42 | 8 | -16 |
9. | Moravské Budějovice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | : | 67 | 0 | -46 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 100 | 51 | 6 | 0 | 11 | 32 | 408 | : | 333 | 176 | +75 |
Hostující týmy | 100 | 32 | 11 | 0 | 6 | 51 | 333 | : | 408 | 124 | -75 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Zápasy
Aktuálně na webu

Oslabení Bruslaři vezou z Hodonína cenný bod!
(středa 11.12.) H O D O N Í N - Havlíčkobrodští hokejisté vyjeli v oslabené sestavě doplněné juniory na nepříjemný...

Junioři v dohrávce nestačili na pražskou Kobru!
(středa 11.12.) Havlíčkobrodští junioři nastoupili k dohrávce 20. kola proti pražské Kobře. Soupeř byl po většinu...

Otevřelo se v Kotlině peklo? Trénink žáků navštívil Mikuláš s čerty
(úterý 10.12.) Na víkendovém tréninku přípravky s žáky 1. a 2. tříd bylo opravdu horko. Na ledovou plochu totiž...

Bruslaře čeká těžká bitva v Hodoníně!
(úterý 10.12.) Havlíčkobrodské hokejisty čeká výjezd na nepříjemný led Hodonína. V dosavadních dvou letošních...