Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga sever/střed | 2.liga jih/východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny DAS HBR HOD KOP MBU NJI OPA ORL PEL PIS SUM TAB VAL ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
42 | 27.02.2019 | Mor. Budějovice | Pelhřimov | 13:3 | ||
42 | 27.02.2019 | Havl. Brod | Písek | 7:1 | ||
42 | 27.02.2019 | Hodonín | Šumperk | 5:3 | ||
42 | 27.02.2019 | Žďár n/S | DS Č.Budějovice | 4:2 | ||
42 | 27.02.2019 | Orlová | Kopřivnice | 3:4 | ||
42 | 27.02.2019 | Opava | Val. Meziříčí | 6:5sn | ||
41 | 23.02.2019 | Val. Meziříčí | Orlová | 4:2 | ||
41 | 23.02.2019 | Kopřivnice | Hodonín | 3:5 | ||
41 | 23.02.2019 | Pelhřimov | Havl. Brod | 5:10 | ||
41 | 23.02.2019 | Tábor | Žďár n/S | 1:4 | ||
41 | 23.02.2019 | DS Č.Budějovice | Mor. Budějovice | 2:6 | ||
41 | 23.02.2019 | Nový Jičín | Opava | 5:4p | ||
40 | 16.02.2019 | Havl. Brod | DS Č.Budějovice | 7:1 | ||
40 | 16.02.2019 | Orlová | Nový Jičín | 8:1 | ||
40 | 16.02.2019 | Šumperk | Kopřivnice | 9:1 | ||
40 | 16.02.2019 | Hodonín | Val. Meziříčí | 4:5sn | ||
40 | 16.02.2019 | Písek | Pelhřimov | 5:4 | ||
40 | 16.02.2019 | Tábor | Mor. Budějovice | 1:3 | ||
39 | 13.02.2019 | Val. Meziříčí | Šumperk | 4:3 | ||
39 | 13.02.2019 | DS Č.Budějovice | Písek | 4:2 | ||
39 | 13.02.2019 | Žďár n/S | Mor. Budějovice | 3:4p | ||
39 | 13.02.2019 | Nový Jičín | Hodonín | 2:10 | ||
39 | 13.02.2019 | Opava | Orlová | 2:5 | ||
39 | 13.02.2019 | Tábor | Havl. Brod | 3:6 | ||
38 | 09.02.2019 | Opava | Mor. Budějovice | 7:2 | ||
38 | 09.02.2019 | Orlová | Havl. Brod | 4:8 | ||
38 | 09.02.2019 | Nový Jičín | Žďár n/S | 2:3 | ||
38 | 09.02.2019 | Kopřivnice | DS Č.Budějovice | 6:2 | ||
38 | 09.02.2019 | Val. Meziříčí | Tábor | 8:3 | ||
38 | 09.02.2019 | Šumperk | Pelhřimov | 6:3 | ||
38 | 09.02.2019 | Hodonín | Písek | 5:3 | ||
37 | 06.02.2019 | Písek | Tábor | 4:2 | ||
37 | 06.02.2019 | Pelhřimov | DS Č.Budějovice | 2:7 | ||
37 | 06.02.2019 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 1:5 | ||
37 | 06.02.2019 | Šumperk | Nový Jičín | 5:4 | ||
37 | 06.02.2019 | Havl. Brod | Žďár n/S | 7:1 | ||
37 | 06.02.2019 | Hodonín | Opava | 5:3 | ||
36 | 02.02.2019 | Havl. Brod | Opava | 2:1 | ||
36 | 02.02.2019 | Kopřivnice | Tábor | 6:4 | ||
36 | 02.02.2019 | Mor. Budějovice | Nový Jičín | 3:4sn | ||
36 | 02.02.2019 | Písek | Orlová | 2:4 | ||
36 | 02.02.2019 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 4:5p | ||
36 | 02.02.2019 | Pelhřimov | Hodonín | 3:6 | ||
36 | 02.02.2019 | DS Č.Budějovice | Šumperk | 2:6 | ||
35 | 30.01.2019 | Orlová | Hodonín | 1:7 | ||
35 | 30.01.2019 | Mor. Budějovice | Havl. Brod | 0:2 | ||
35 | 30.01.2019 | Žďár n/S | Písek | 4:1 | ||
35 | 30.01.2019 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:2 | ||
35 | 30.01.2019 | Tábor | Pelhřimov | 5:3 | ||
35 | 30.01.2019 | Opava | Šumperk | 1:2sn | ||
34 | 26.01.2019 | Šumperk | Tábor | 5:4 | ||
34 | 26.01.2019 | Kopřivnice | Žďár n/S | 5:2 | ||
34 | 26.01.2019 | Orlová | Pelhřimov | 10:0 | ||
34 | 26.01.2019 | Val. Meziříčí | Mor. Budějovice | 6:2 | ||
34 | 26.01.2019 | Opava | Písek | 3:4p | ||
34 | 26.01.2019 | Nový Jičín | Havl. Brod | 4:1 | ||
34 | 26.01.2019 | Hodonín | DS Č.Budějovice | 5:2 | ||
25 | 23.01.2019 | Mor. Budějovice | Tábor | 6:0 | ||
25 | 23.01.2019 | DS Č.Budějovice | Havl. Brod | 0:4 | ||
33 | 19.01.2019 | Mor. Budějovice | Kopřivnice | 3:2 | ||
33 | 19.01.2019 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 0:5 | ||
33 | 19.01.2019 | Písek | Nový Jičín | 6:1 | ||
33 | 19.01.2019 | Žďár n/S | Šumperk | 3:2 | ||
33 | 19.01.2019 | Pelhřimov | Opava | 1:6 | ||
33 | 19.01.2019 | Tábor | Hodonín | 2:3sn | ||
33 | 19.01.2019 | DS Č.Budějovice | Orlová | 4:2 | ||
32 | 16.01.2019 | DS Č.Budějovice | Tábor | 2:0 | ||
32 | 16.01.2019 | Šumperk | Orlová | 7:2 | ||
32 | 16.01.2019 | Kopřivnice | Opava | 1:4 | ||
32 | 16.01.2019 | Pelhřimov | Žďár n/S | 2:7 | ||
32 | 16.01.2019 | Písek | Mor. Budějovice | 3:2 | ||
32 | 16.01.2019 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 4:2 | ||
20 | 13.01.2019 | Orlová | DS Č.Budějovice | 2:5 | ||
31 | 12.01.2019 | Val. Meziříčí | Písek | 3:4 | ||
31 | 12.01.2019 | Šumperk | Mor. Budějovice | 4:1 | ||
31 | 12.01.2019 | Opava | DS Č.Budějovice | 7:4 | ||
31 | 12.01.2019 | Orlová | Tábor | 2:4 | ||
31 | 12.01.2019 | Hodonín | Žďár n/S | 3:2 | ||
31 | 12.01.2019 | Nový Jičín | Pelhřimov | 4:3p | ||
31 | 12.01.2019 | Kopřivnice | Havl. Brod | 4:3p | ||
29 | 09.01.2019 | Kopřivnice | Orlová | 7:3 | ||
20 | 09.01.2019 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 1:4 | ||
30 | 05.01.2019 | Havl. Brod | Šumperk | 2:3 | ||
30 | 05.01.2019 | Mor. Budějovice | Hodonín | 6:3 | ||
30 | 05.01.2019 | Písek | Kopřivnice | 2:8 | ||
30 | 05.01.2019 | Žďár n/S | Orlová | 9:1 | ||
30 | 05.01.2019 | DS Č.Budějovice | Nový Jičín | 5:4 | ||
30 | 05.01.2019 | Pelhřimov | Val. Meziříčí | 0:6 | ||
30 | 05.01.2019 | Tábor | Opava | 2:1sn | ||
29 | 03.01.2019 | Pelhřimov | Mor. Budějovice | 3:4 | ||
29 | 03.01.2019 | Šumperk | Hodonín | 1:6 | ||
29 | 03.01.2019 | DS Č.Budějovice | Žďár n/S | 5:6 | ||
29 | 03.01.2019 | Písek | Havl. Brod | 3:4p | ||
29 | 03.01.2019 | Val. Meziříčí | Opava | 6:4 | ||
28 | 22.12.2018 | Orlová | Mor. Budějovice | 1:4 | ||
28 | 22.12.2018 | Val. Meziříčí | DS Č.Budějovice | 4:1 | ||
28 | 22.12.2018 | Šumperk | Písek | 9:2 | ||
28 | 22.12.2018 | Kopřivnice | Pelhřimov | 8:2 | ||
28 | 22.12.2018 | Nový Jičín | Tábor | 3:6 | ||
28 | 22.12.2018 | Hodonín | Havl. Brod | 2:6 | ||
27 | 19.12.2018 | Havl. Brod | Pelhřimov | 5:2 | ||
27 | 19.12.2018 | Mor. Budějovice | DS Č.Budějovice | 7:3 | ||
27 | 19.12.2018 | Žďár n/S | Tábor | 6:1 | ||
27 | 19.12.2018 | Hodonín | Kopřivnice | 3:4 | ||
27 | 19.12.2018 | Orlová | Val. Meziříčí | 2:3sn | ||
27 | 19.12.2018 | Opava | Nový Jičín | 2:3sn | ||
26 | 15.12.2018 | Pelhřimov | Šumperk | 1:2 | ||
26 | 15.12.2018 | Tábor | Val. Meziříčí | 2:5 | ||
26 | 15.12.2018 | DS Č.Budějovice | Kopřivnice | 3:1 | ||
26 | 15.12.2018 | Havl. Brod | Orlová | 8:0 | ||
26 | 15.12.2018 | Mor. Budějovice | Opava | 4:2 | ||
26 | 15.12.2018 | Písek | Hodonín | 2:7 | ||
26 | 15.12.2018 | Žďár n/S | Nový Jičín | 4:3p | ||
28 | 12.12.2018 | Opava | Žďár n/S | 4:2 | ||
25 | 12.12.2018 | Nový Jičín | Orlová | 3:5 | ||
25 | 12.12.2018 | Kopřivnice | Šumperk | 2:1 | ||
25 | 12.12.2018 | Pelhřimov | Písek | 5:0 | ||
25 | 12.12.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:6 | ||
24 | 08.12.2018 | Hodonín | Pelhřimov | 6:3 | ||
24 | 08.12.2018 | Opava | Havl. Brod | 4:3sn | ||
24 | 08.12.2018 | Nový Jičín | Mor. Budějovice | 0:2 | ||
24 | 08.12.2018 | Tábor | Kopřivnice | 1:5 | ||
24 | 08.12.2018 | Šumperk | DS Č.Budějovice | 6:1 | ||
24 | 08.12.2018 | Orlová | Písek | 6:4 | ||
24 | 08.12.2018 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 3:1 | ||
23 | 05.12.2018 | Písek | DS Č.Budějovice | 5:3 | ||
23 | 05.12.2018 | Havl. Brod | Tábor | 4:0 | ||
23 | 05.12.2018 | Mor. Budějovice | Žďár n/S | 3:1 | ||
23 | 05.12.2018 | Orlová | Opava | 5:2 | ||
23 | 05.12.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 2:1 | ||
23 | 05.12.2018 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | ||
22 | 01.12.2018 | Havl. Brod | Nový Jičín | 4:3 | ||
22 | 01.12.2018 | Mor. Budějovice | Val. Meziříčí | 2:1 | ||
22 | 01.12.2018 | Písek | Opava | 7:3 | ||
22 | 01.12.2018 | Žďár n/S | Kopřivnice | 5:2 | ||
22 | 01.12.2018 | Pelhřimov | Orlová | 3:0 | ||
22 | 01.12.2018 | Tábor | Šumperk | 0:3 | ||
22 | 01.12.2018 | DS Č.Budějovice | Hodonín | 1:2 | ||
21 | 28.11.2018 | DS Č.Budějovice | Pelhřimov | 7:2 | ||
21 | 28.11.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 2:3p | ||
21 | 28.11.2018 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2 | ||
21 | 28.11.2018 | Žďár n/S | Havl. Brod | 6:3 | ||
21 | 28.11.2018 | Tábor | Písek | 2:6 | ||
21 | 27.11.2018 | Opava | Hodonín | 6:5 | ||
20 | 24.11.2018 | Kopřivnice | Mor. Budějovice | 2:5 | ||
20 | 24.11.2018 | Šumperk | Žďár n/S | 2:3p | ||
20 | 24.11.2018 | Opava | Pelhřimov | 9:0 | ||
20 | 24.11.2018 | Nový Jičín | Písek | 3:2sn | ||
20 | 24.11.2018 | Hodonín | Tábor | 5:3 | ||
19 | 21.11.2018 | Pelhřimov | Tábor | 4:7 | ||
19 | 21.11.2018 | Šumperk | Opava | 3:1 | ||
19 | 21.11.2018 | Havl. Brod | Mor. Budějovice | 5:7 | ||
19 | 21.11.2018 | Písek | Žďár n/S | 2:3p | ||
19 | 21.11.2018 | Kopřivnice | Nový Jičín | 4:1 | ||
19 | 21.11.2018 | Hodonín | Orlová | 10:2 | ||
18 | 17.11.2018 | Havl. Brod | Kopřivnice | 5:3 | ||
18 | 17.11.2018 | Mor. Budějovice | Šumperk | 0:3 | ||
18 | 17.11.2018 | Písek | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
18 | 17.11.2018 | Žďár n/S | Hodonín | 4:7 | ||
18 | 17.11.2018 | Pelhřimov | Nový Jičín | 4:5 | ||
18 | 17.11.2018 | Tábor | Orlová | 4:3p | ||
18 | 17.11.2018 | DS Č.Budějovice | Opava | 2:6 | ||
17 | 14.11.2018 | Mor. Budějovice | Písek | 5:1 | ||
17 | 14.11.2018 | Žďár n/S | Pelhřimov | 6:2 | ||
17 | 14.11.2018 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
17 | 14.11.2018 | Tábor | DS Č.Budějovice | 3:4 | ||
17 | 14.11.2018 | Opava | Kopřivnice | 2:1 | ||
17 | 14.11.2018 | Orlová | Šumperk | 3:2sn | ||
16 | 12.11.2018 | Hodonín | Šumperk | 4:5p | ||
16 | 10.11.2018 | Mor. Budějovice | Pelhřimov | 6:2 | ||
16 | 10.11.2018 | Opava | Val. Meziříčí | 4:6 | ||
16 | 10.11.2018 | Havl. Brod | Písek | 3:6 | ||
16 | 10.11.2018 | Orlová | Kopřivnice | 2:3p | ||
16 | 10.11.2018 | Žďár n/S | DS Č.Budějovice | 6:3 | ||
15 | 03.11.2018 | Orlová | Žďár n/S | 4:5 | ||
15 | 03.11.2018 | Opava | Tábor | 3:0 | ||
15 | 03.11.2018 | Val. Meziříčí | Pelhřimov | 2:1 | ||
15 | 03.11.2018 | Kopřivnice | Písek | 3:0 | ||
15 | 03.11.2018 | Hodonín | Mor. Budějovice | 4:3p | ||
15 | 03.11.2018 | Šumperk | Havl. Brod | 8:6 | ||
15 | 03.11.2018 | Nový Jičín | DS Č.Budějovice | 4:1 | ||
14 | 31.10.2018 | DS Č.Budějovice | Mor. Budějovice | 3:6 | ||
14 | 31.10.2018 | Kopřivnice | Hodonín | 5:3 | ||
14 | 31.10.2018 | Val. Meziříčí | Orlová | 4:1 | ||
14 | 31.10.2018 | Nový Jičín | Opava | 4:2 | ||
14 | 31.10.2018 | Pelhřimov | Havl. Brod | 2:3 | ||
14 | 31.10.2018 | Tábor | Žďár n/S | 2:8 | ||
13 | 27.10.2018 | Mor. Budějovice | Tábor | 3:0 | ||
13 | 27.10.2018 | Orlová | Nový Jičín | 5:1 | ||
13 | 27.10.2018 | Šumperk | Kopřivnice | 8:4 | ||
13 | 27.10.2018 | Havl. Brod | DS Č.Budějovice | 8:3 | ||
13 | 27.10.2018 | Hodonín | Val. Meziříčí | 10:2 | ||
13 | 27.10.2018 | Písek | Pelhřimov | 1:5 | ||
12 | 24.10.2018 | Val. Meziříčí | Šumperk | 4:2 | ||
12 | 24.10.2018 | Nový Jičín | Hodonín | 4:3 | ||
12 | 24.10.2018 | Tábor | Havl. Brod | 3:4 | ||
12 | 24.10.2018 | Žďár n/S | Mor. Budějovice | 1:2p | ||
12 | 24.10.2018 | DS Č.Budějovice | Písek | 8:5 | ||
12 | 24.10.2018 | Opava | Orlová | 6:5p | ||
11 | 20.10.2018 | Šumperk | Nový Jičín | 6:1 | ||
11 | 20.10.2018 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 5:4p | ||
11 | 20.10.2018 | Hodonín | Opava | 5:1 | ||
11 | 20.10.2018 | Havl. Brod | Žďár n/S | 6:3 | ||
11 | 20.10.2018 | Písek | Tábor | 3:2 | ||
11 | 20.10.2018 | Pelhřimov | DS Č.Budějovice | 5:4p | ||
10 | 17.10.2018 | Tábor | Pelhřimov | 6:5 | ||
10 | 17.10.2018 | Orlová | Hodonín | 0:8 | ||
10 | 17.10.2018 | Žďár n/S | Písek | 7:4 | ||
10 | 17.10.2018 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:1 | ||
10 | 17.10.2018 | Mor. Budějovice | Havl. Brod | 4:2 | ||
10 | 17.10.2018 | Opava | Šumperk | 2:1sn | ||
9 | 13.10.2018 | Šumperk | Orlová | 1:5 | ||
9 | 13.10.2018 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 6:3 | ||
9 | 13.10.2018 | Kopřivnice | Opava | 4:3 | ||
9 | 13.10.2018 | Písek | Mor. Budějovice | 2:3 | ||
9 | 13.10.2018 | Pelhřimov | Žďár n/S | 1:6 | ||
9 | 13.10.2018 | DS Č.Budějovice | Tábor | 4:7 | ||
8 | 06.10.2018 | Mor. Budějovice | Orlová | 4:2 | ||
8 | 06.10.2018 | Havl. Brod | Hodonín | 6:2 | ||
8 | 06.10.2018 | Písek | Šumperk | 2:1 | ||
8 | 06.10.2018 | Žďár n/S | Opava | 2:3p | ||
8 | 06.10.2018 | Tábor | Nový Jičín | 2:4 | ||
8 | 06.10.2018 | Pelhřimov | Kopřivnice | 3:4p | ||
8 | 06.10.2018 | DS Č.Budějovice | Val. Meziříčí | 8:6 | ||
7 | 03.10.2018 | Písek | Havl. Brod | 2:3 | ||
7 | 03.10.2018 | Kopřivnice | Orlová | 10:4 | ||
7 | 03.10.2018 | Pelhřimov | Mor. Budějovice | 1:2 | ||
7 | 03.10.2018 | Val. Meziříčí | Opava | 2:3p | ||
7 | 03.10.2018 | Šumperk | Hodonín | 5:1 | ||
7 | 03.10.2018 | DS Č.Budějovice | Žďár n/S | 2:9 | ||
6 | 29.09.2018 | Orlová | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
6 | 29.09.2018 | Mor. Budějovice | DS Č.Budějovice | 7:0 | ||
6 | 29.09.2018 | Opava | Nový Jičín | 2:1 | ||
6 | 29.09.2018 | Havl. Brod | Pelhřimov | 5:3 | ||
6 | 29.09.2018 | Hodonín | Kopřivnice | 2:3p | ||
6 | 29.09.2018 | Žďár n/S | Tábor | 8:1 | ||
5 | 26.09.2018 | Nový Jičín | Orlová | 5:2 | ||
5 | 26.09.2018 | Tábor | Mor. Budějovice | 3:1 | ||
5 | 26.09.2018 | DS Č.Budějovice | Havl. Brod | 2:5 | ||
5 | 26.09.2018 | Kopřivnice | Šumperk | 0:9 | ||
5 | 26.09.2018 | Pelhřimov | Písek | 3:4p | ||
5 | 26.09.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 5:2 | ||
4 | 22.09.2018 | Havl. Brod | Tábor | 5:0 | ||
4 | 22.09.2018 | Mor. Budějovice | Žďár n/S | 1:5 | ||
4 | 22.09.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 3:0 | ||
4 | 22.09.2018 | Hodonín | Nový Jičín | 3:4 | ||
4 | 22.09.2018 | Orlová | Opava | 3:6 | ||
4 | 22.09.2018 | Písek | DS Č.Budějovice | 4:1 | ||
3 | 19.09.2018 | Opava | Hodonín | 2:3 | ||
3 | 19.09.2018 | Žďár n/S | Havl. Brod | 5:4 | ||
3 | 19.09.2018 | Tábor | Písek | 6:1 | ||
3 | 19.09.2018 | DS Č.Budějovice | Pelhřimov | 4:5 | ||
3 | 19.09.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 3:2 | ||
3 | 19.09.2018 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 6:2 | ||
2 | 15.09.2018 | Havl. Brod | Mor. Budějovice | 6:2 | ||
2 | 15.09.2018 | Kopřivnice | Nový Jičín | 4:1 | ||
2 | 15.09.2018 | Šumperk | Opava | 3:2sn | ||
2 | 15.09.2018 | Hodonín | Orlová | 7:3 | ||
2 | 15.09.2018 | Písek | Žďár n/S | 3:4 | ||
2 | 15.09.2018 | Pelhřimov | Tábor | 5:4p | ||
1 | 12.09.2018 | Mor. Budějovice | Písek | 2:5 | ||
1 | 12.09.2018 | Žďár n/S | Pelhřimov | 6:2 | ||
1 | 12.09.2018 | Tábor | DS Č.Budějovice | 6:8 | ||
1 | 12.09.2018 | Orlová | Šumperk | 2:5 | ||
1 | 12.09.2018 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:3sn | ||
1 | 12.09.2018 | Opava | Kopřivnice | 4:5 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Zápasy
Aktuálně na webu

Smutná zpráva. Zemřel pan František Slanař
(pátek 19.2.) Havlíčkobrodský hokej zasáhla smutná zpráva. Zemřel pan František Slanař, který se dlouhou dobu a...

Výkonný výbor Českého hokeje rozhodl, že se letos II. liga nedohraje
(pondělí 1.2.) Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a souvisejícím vládním opatřením včetně zákazu...

Prohlášení klubu BKHB k současné situaci
(úterý 26.1.) Pokud vláda ČR schválí od 1. 2. 2021 novou verzi protiepidemického systému PES, v případě že bude...

NOVINKA: Poslechněte si podcast s Alešem Padělkem
(středa 20.1.) Máte rádi podcasty? Připravili jsme pro vás první díl, ve kterém jsme si déle než hodinu povídali s...