Podrobné statistiky

Matěj KREJČÍ (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
38. kolo 06.03.2016 Havl. Brod vs Jihlava 1:3 0 0 0 -1 2
37. kolo 03.03.2016 Ml. Boleslav vs Havl. Brod 3:5 0 2 2 0 0
36. kolo 28.02.2016 Havl. Brod vs Č. Budějovice 4:3 0 0 0 -2 0
35. kolo 25.02.2016 Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod 4:3 0 0 0 -2 0
34. kolo 21.02.2016 Havl. Brod vs Kometa 2:5 0 0 0 +1 2
32. kolo 05.02.2016 Havl. Brod vs Ml. Boleslav 3:2 0 0 0 -1 2
31. kolo 04.02.2016 Č. Budějovice vs Havl. Brod 6:1 0 0 0 -2 0
30. kolo 31.01.2016 Havl. Brod vs Žďár n. Sázavou 4:2 0 0 0 +3 0
21. kolo 28.01.2016 Č. Budějovice vs Havl. Brod 4:1 0 0 0 -1 0
29. kolo 24.01.2016 Kometa vs Havl. Brod 3:2p 0 0 0 +1 4
28. kolo 10.01.2016 Havl. Brod vs Jihlava 1:5 0 0 0 -1 2
27. kolo 07.01.2016 Ml. Boleslav vs Havl. Brod 5:2 0 0 0 -1 2
26. kolo 03.01.2016 Havl. Brod vs Č. Budějovice 3:8 0 0 0 -2 0
25. kolo 02.01.2016 Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod 5:0 0 0 0 0 0
24. kolo 18.12.2015 Havl. Brod vs Kometa 5:4sn 0 0 0 0 0
23. kolo 13.12.2015 Jihlava vs Havl. Brod 8:1 0 0 0 -2 0
22. kolo 10.12.2015 Havl. Brod vs Ml. Boleslav 0:2 0 0 0 -1 0
20. kolo 29.11.2015 Havl. Brod vs Žďár n. Sázavou 6:1 0 0 0 +1 2
19. kolo 26.11.2015 Kometa vs Havl. Brod 4:3 0 0 0 -1 2
18. kolo 22.11.2015 Havl. Brod vs Č. Budějovice 1:5 0 0 0 0 0
14. kolo 01.11.2015 Havl. Brod vs Kometa 1:5 0 0 0 -1 0
13. kolo 28.10.2015 Ml. Boleslav vs Havl. Brod 5:1 0 0 0 -2 2
12. kolo 25.10.2015 Havl. Brod vs Pardubice 4:3 0 0 0 0 0
11. kolo 18.10.2015 Jihlava vs Havl. Brod 5:1 0 0 0 0 0
10. kolo 15.10.2015 Havl. Brod vs Hr. Králové 2:9 0 0 0 -4 0
9. kolo 11.10.2015 Č. Budějovice vs Havl. Brod 8:1 0 0 0 -3 0
8. kolo 04.10.2015 Havl. Brod vs Sparta 3:6 0 1 1 -1 2
7. kolo 28.09.2015 Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod 3:5 0 0 0 -2 4
6. kolo 26.09.2015 Havl. Brod vs Liberec 1:3 0 0 0 0 4
5. kolo 20.09.2015 Kometa vs Havl. Brod 8:1 0 0 0 -3 0
4. kolo 17.09.2015 Havl. Brod vs Ml. Boleslav 3:5 0 0 0 -3 0
3. kolo 10.09.2015 Pardubice vs Havl. Brod 7:1 0 0 0 -1 0
2. kolo 06.09.2015 Havl. Brod vs Jihlava 1:2 0 1 1 +1 0
1. kolo 01.09.2015 Hr. Králové vs Havl. Brod 4:0 0 0 0 0 2

Sezóny

Aktuality

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Neděle 1. září | Prodej permanentek na novou sezonu 2024/25 byl prodloužen do 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Úterý 27. srpna | Na nákup permanentky na novou sezonu 2024/25 zbývá posledních 5 dní, prodej končí v sobotu 31. srpna. Jaké jsou jejich ceny? Co s permanentkou získáte? Jak prodej probíhá? Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu

bahis siteleri