2. liga 2015/16
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
2. | st 16.9.2015 | Havl. Brod | Kolín | 1:3 |
3. | so 19.9.2015 | Jablonec n/N | Havl. Brod | 3:4 |
1. | st 23.9.2015 | Sokolov | Havl. Brod | 4:3p |
4. | so 26.9.2015 | Havl. Brod | Klášterec n/O | 6:3 |
5. | po 28.9.2015 | Havl. Brod | Pelhřimov | 4:3 |
6. | so 3.10.2015 | Havl. Brod | Písek | 5:0 |
7. | st 7.10.2015 | J. Hradec | Havl. Brod | 1:2p |
8. | so 10.10.2015 | Řisuty | Havl. Brod | 5:6 |
9. | so 17.10.2015 | Havl. Brod | Klatovy | 3:5 |
10. | so 24.10.2015 | Trutnov | Havl. Brod | 4:2 |
11. | st 28.10.2015 | Havl. Brod | Bílina | 3:7 |
12. | so 31.10.2015 | Děčín | Havl. Brod | 2:3sn |
13. | st 4.11.2015 | Havl. Brod | Nymburk | 2:3 |
14. | so 7.11.2015 | Tábor | Havl. Brod | 5:4 |
15. | so 14.11.2015 | Havl. Brod | Kobra | 6:3 |
16. | út 17.11.2015 | Vrchlabí | Havl. Brod | 4:2 |
17. | so 21.11.2015 | Havl. Brod | Žďár n. Sázavou | 3:2 |
18. | so 28.11.2015 | Havl. Brod | Sokolov | 5:1 |
19. | st 2.12.2015 | Kolín | Havl. Brod | 3:2 |
20. | so 5.12.2015 | Havl. Brod | Jablonec n/N | 2:5 |
21. | st 9.12.2015 | Klášterec n/O | Havl. Brod | 2:3 |
22. | st 16.12.2015 | Pelhřimov | Havl. Brod | 3:2 |
23. | so 19.12.2015 | Písek | Havl. Brod | 11:1 |
24. | st 30.12.2015 | Havl. Brod | J. Hradec | 4:3 |
25. | ne 3.1.2016 | Havl. Brod | Řisuty | 3:0 |
26. | so 9.1.2016 | Klatovy | Havl. Brod | 3:4 |
27. | so 16.1.2016 | Havl. Brod | Trutnov | 4:1 |
28. | st 20.1.2016 | Bílina | Havl. Brod | 4:13 |
29. | so 23.1.2016 | Havl. Brod | Děčín | 8:5 |
30. | st 27.1.2016 | Nymburk | Havl. Brod | 0:6 |
31. | so 30.1.2016 | Havl. Brod | Tábor | 5:2 |
32. | so 6.2.2016 | Kobra | Havl. Brod | 6:3 |
33. | so 13.2.2016 | Havl. Brod | Vrchlabí | 2:3 |
34. | so 20.2.2016 | Žďár n. Sázavou | Havl. Brod | 2:5 |
PK1 | čt 25.2.2016 | Havl. Brod | Písek | 6:3 |
PK2 | so 27.2.2016 | Písek | Havl. Brod | 4:5p |
ČF1 | čt 3.3.2016 | Tábor | Havl. Brod | 4:3sn |
ČF2 | so 5.3.2016 | Havl. Brod | Tábor | 8:1 |
ČF3 | po 7.3.2016 | Tábor | Havl. Brod | 6:3 |
ČF4 | st 9.3.2016 | Havl. Brod | Tábor | 2:6 |
Zápasy
Sezóny