Podrobné statistiky

Chris SMITH (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF5 18.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 3:1 0
ČF4 16.02.2010 Havl. Brod vs Jihlava 4:2 1
ČF3 15.02.2010 Havl. Brod vs Jihlava 2:3sn 0
ČF2 13.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 2:3sn 0
ČF1 12.02.2010 Jihlava vs Havl. Brod 3:2p 0
46. 06.02.2010 Kadaň vs Havl. Brod 2:1 1
45. kolo 03.02.2010 Havl. Brod vs Tábor 4:1 0
44. kolo 30.01.2010 Šumperk vs Havl. Brod 5:2 1
43. kolo 27.01.2010 Havl. Brod vs Chomutov 2:1p 0
41. kolo 20.01.2010 Havl. Brod vs Třebíč 0:3 0
40. kolo 16.01.2010 Vrchlabí vs Havl. Brod 1:0 -1
38. 09.01.2010 Havl. Brod vs Kadaň 2:3 -1
37. kolo 06.01.2010 Tábor vs Havl. Brod 2:3sn 0
36. kolo 02.01.2010 Havl. Brod vs Šumperk 4:5sn 1
35. kolo 30.12.2009 Chomutov vs Havl. Brod 6:1 0
34. kolo 28.12.2009 Havl. Brod vs Hr. Králové 2:5 -1
33. kolo 21.12.2009 Třebíč vs Havl. Brod 0:2 0
32. kolo 19.12.2009 Havl. Brod vs Vrchlabí 4:3 -1
31. kolo 16.12.2009 Znojmo vs Havl. Brod 5:3 1
29. kolo 12.12.2009 Havl. Brod vs Jihlava 3:4p 0
28. kolo 09.12.2009 Chomutov vs Havl. Brod 2:3 0
27. kolo 05.12.2009 Havl. Brod vs Znojmo 5:2 0
26. kolo 02.12.2009 Chrudim vs Havl. Brod 3:1 0
25. kolo 28.11.2009 Havl. Brod vs Tábor 3:1 1
24. kolo 25.11.2009 Olomouc vs Havl. Brod 4:5p 1
23. kolo 23.11.2009 Havl. Brod vs Beroun 0:2 -2
22. kolo 21.11.2009 Vrchlabí vs Havl. Brod 3:2sn 1
21. kolo 18.11.2009 Havl. Brod vs Havířov 5:4sn 0
20. kolo 14.11.2009 Benátky n/J vs Havl. Brod 3:2p -1
19. kolo 11.11.2009 Havl. Brod vs Šumperk 3:2 -1
18. kolo 07.11.2009 Hr. Králové vs Havl. Brod 6:1 -1
17. kolo 04.11.2009 Havl. Brod vs Třebíč 7:0 0
16. 31.10.2009 Kadaň vs Havl. Brod 1:2 0
15. kolo 28.10.2009 Havl. Brod vs Ústí n. L. 2:4 0
14. kolo 26.10.2009 Jihlava vs Havl. Brod 4:1 0
13. kolo 24.10.2009 Havl. Brod vs Chomutov 4:1 0
12. kolo 21.10.2009 Znojmo vs Havl. Brod 6:4 -2
11. kolo 17.10.2009 Havl. Brod vs Chrudim 1:3 0
10. kolo 14.10.2009 Tábor vs Havl. Brod 3:6 2
9. kolo 10.10.2009 Havl. Brod vs Olomouc 0:4 -1
8. kolo 07.10.2009 Beroun vs Havl. Brod 3:2 0
7. kolo 03.10.2009 Havl. Brod vs Vrchlabí 0:4 0
6. kolo 30.09.2009 Havířov vs Havl. Brod 3:1 0
5. kolo 26.09.2009 Havl. Brod vs Benátky n/J 5:1 0
4. kolo 23.09.2009 Šumperk vs Havl. Brod 3:4sn 0
3. kolo 19.09.2009 Havl. Brod vs Hr. Králové 5:4sn 1
2. kolo 16.09.2009 Třebíč vs Havl. Brod 5:7 0
1. 12.09.2009 Havl. Brod vs Kadaň 6:3 0

Sezóny

Aktuality

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Neděle 1. září | Prodej permanentek na novou sezonu 2024/25 byl prodloužen do 30. září. Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu

casino