muži 2015/2016
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brankář | Jiří Adam | 22.8.1996 | 20 let | 183 cm | 57 kg | P |
5 | brankář | Čeněk Novák | 23.2.1995 | 21 let | 187 cm | 93 kg | P |
2 | brankář | Jiří Zvolánek | 5.9.1991 | 25 let | 175 cm | 72 kg | L |
27 | obránce | David Bušek | 23.10.1997 | 19 let | 182 cm | 75 kg | L |
15 | obránce | Miroslav Duben | 8.11.1974 | 42 let | 183 cm | 86 kg | L |
28 | obránce | Josef Kolda | 30.3.1991 | 25 let | 185 cm | 81 kg | P |
3 | obránce | Jiří Kopic | 18.9.1998 | 18 let | 182 cm | 89 kg | P |
66 | obránce | Jakub Kořínek | 25.1.1990 | 26 let | 182 cm | 82 kg | L |
17 | obránce | Kryštof Kulhánek | 22.8.1993 | 23 let | 189 cm | 99 kg | P |
8 | obránce | Jakub Lacina | 27.11.1997 | 19 let | 188 cm | 77 kg | P |
4 | obránce | Igor Loginovskij | 18.2.1994 | 22 let | 184 cm | 90 kg | L |
27 | obránce | Dušan Mendl | 7.3.1996 | 20 let | 167 cm | 59 kg | P |
3 | obránce | Václav Pecen | 15.3.1993 | 23 let | 180 cm | 82 kg | L |
14 | obránce | Michal Semrád | 24.11.1996 | 20 let | 181 cm | 83 kg | P |
93 | obránce | Tomáš Semrád | 22.5.1992 | 24 let | 178 cm | 85 kg | L |
17 | obránce | Dominik Suchý | 21.7.1997 | 19 let | 176 cm | 65 kg | L |
72 | obránce | David Vala | 20.8.1995 | 21 let | 183 cm | 78 kg | L |
útočník | Jakub Abbrent | 11.4.1997 | 19 let | 176 cm | 67 kg | P | |
27 | útočník | Filip Beneš | 21.5.1994 | 22 let | 181 cm | 83 kg | L |
21 | útočník | Tomáš Cejpek | 20.11.1997 | 19 let | 189 cm | 88 kg | P |
27 | útočník | Jiří Drobný | 20.12.1996 | 20 let | 180 cm | 80 kg | L |
11 | útočník | Lukáš Endál | 8.12.1986 | 30 let | 186 cm | 99 kg | L |
95 | útočník | Ondřej Hlídek | 15.5.1995 | 21 let | 180 cm | 84 kg | L |
12 | útočník | David Hubert | 12.7.1996 | 20 let | 185 cm | 76 kg | L |
22 | útočník | Tomáš Chlubna | 20.3.1994 | 22 let | 179 cm | 81 kg | L |
10 | útočník | Jan Jelínek | 27.5.1997 | 19 let | 177 cm | 63 kg | L |
29 | útočník | Jevgenij Kondratěv | 1.9.1994 | 22 let | 183 cm | 78 kg | P |
73 | útočník | David Kozlík | 19.6.1993 | 23 let | 192 cm | 102 kg | L |
12 | útočník | Jakub Kraučuk | 23.7.1997 | 19 let | 173 cm | 73 kg | P |
7 | útočník | Petr Kuchta | 22.4.1994 | 22 let | 177 cm | 78 kg | L |
9 | útočník | Tomáš Ludvík | 16.1.1995 | 21 let | 182 cm | 89 kg | L |
12 | útočník | David Michálek | 30.9.1998 | 18 let | 189 cm | 80 kg | L |
12 | útočník | Radim Pejchal | 5.6.2000 | 16 let | 191 cm | 79 kg | L |
24 | útočník | Patrik Přidal | 24.5.1993 | 23 let | 184 cm | 85 kg | L |
44 | útočník | Miroslav Třetina | 27.1.1980 | 36 let | 186 cm | 90 kg | L |
94 | útočník | Kirill Vlasov | 16.2.1994 | 22 let | 172 cm | 75 kg | L |
průměr: | 22 let | 182 cm | 81 kg |
A-tým
Sezóny
- Na marodce není žádný hráč.
Aktuálně na webu

Bruslaři našli silného partnera. Představujeme firmu Blachotrapez
(úterý 5.1.) Vedení Bruslařského klubu Havlíčkův Brod navázalo navzdory probíhající pandemii důležité...

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
(čtvrtek 24.12.) BK Havlíčkův Brod přeje všem svým fanouškům, partnerům, hráčům, trenérům a funkcionářům příjemné...

Michal Teplý zbrojí na MS dvacítek! Naváže na domácí šampionát?
(úterý 22.12.) Česká reprezentace do dvaceti let v současné době mobilizuje své síly v kanadském Edmontonu, kde se...

Konkurence nás jen posouvá, ví Vácha. Afghánec je kvůli taťkovi
(sobota 19.12.) Každou sezonou výkonnostně roste. Hodně mu k tomu pomáhají i cenné zkušenosti, které nasbíral v...