Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2018/19

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 56 33 8 0 3 12 210 : 119 118 +91
2. Vsetín 56 32 7 0 2 15 207 : 150 112 +57
3. Č.Budějovice 56 30 7 0 2 17 184 : 134 106 +50
4. Kladno 56 30 4 0 6 16 194 : 152 104 +42
5. Přerov 56 28 2 0 8 18 162 : 135 96 +27
6. Havířov 56 28 3 0 2 23 172 : 145 92 +27
7. Prostějov 56 26 5 0 3 22 198 : 171 91 +27
8. Litoměřice 56 26 5 0 3 22 189 : 164 91 +25
9. Frýdek-Místek 56 26 3 0 6 21 191 : 174 90 +17
10. Třebíč 56 18 12 0 4 22 166 : 156 82 +10
11. Slavia 56 21 1 0 12 22 167 : 186 77 -19
12. Poruba 56 18 7 0 2 29 168 : 183 70 -15
13. Benátky n/J 56 14 3 0 8 31 137 : 199 56 -62
14. Ústí nad Labem 56 12 2 0 7 35 139 : 220 47 -81
15. Kadaň 56 8 1 0 2 45 106 : 302 28 -196

Započteny zápasy do: 26.02.2019 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 28 21 3 0 1 3 121 : 53 70 +68
2. Kladno 28 20 2 0 3 3 113 : 63 67 +50
3. Č.Budějovice 28 20 2 0 1 5 117 : 57 65 +60
4. Jihlava 28 19 3 0 1 5 112 : 45 64 +67
5. Litoměřice 28 18 2 0 2 6 114 : 69 60 +45
6. Přerov 28 17 2 0 3 6 101 : 61 58 +40
7. Prostějov 28 14 5 0 2 7 110 : 63 54 +47
8. Třebíč 28 12 8 0 1 7 91 : 60 53 +31
9. Havířov 28 16 1 0 0 11 94 : 58 50 +36
10. Frýdek-Místek 28 15 1 0 2 10 109 : 87 49 +22
11. Slavia 28 13 0 0 6 9 95 : 84 45 +11
12. Poruba 28 9 4 0 1 14 92 : 85 36 +7
13. Benátky n/J 28 9 1 0 5 13 72 : 84 34 -12
14. Ústí nad Labem 28 8 2 0 4 14 88 : 95 32 -7
15. Kadaň 28 5 0 0 2 21 62 : 135 17 -73

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 28 14 5 0 2 7 98 : 74 54 +24
2. Havířov 28 12 2 0 2 12 78 : 87 42 -9
3. Vsetín 28 11 4 0 1 12 86 : 97 42 -11
4. Frýdek-Místek 28 11 2 0 4 11 82 : 87 41 -5
5. Č.Budějovice 28 10 5 0 1 12 67 : 77 41 -10
6. Přerov 28 11 0 0 5 12 61 : 74 38 -13
7. Kladno 28 10 2 0 3 13 81 : 89 37 -8
8. Prostějov 28 12 0 0 1 15 88 : 108 37 -20
9. Poruba 28 9 3 0 1 15 76 : 98 34 -22
10. Slavia 28 8 1 0 6 13 72 : 102 32 -30
11. Litoměřice 28 8 3 0 1 16 75 : 95 31 -20
12. Třebíč 28 6 4 0 3 15 75 : 96 29 -21
13. Benátky n/J 28 5 2 0 3 18 65 : 115 22 -50
14. Ústí nad Labem 28 4 0 0 3 21 51 : 125 15 -74
15. Kadaň 28 3 1 0 0 24 44 : 167 11 -123

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 420 216 36 0 34 134 1491 : 1099 754 +392
Hostující týmy 420 134 34 0 36 216 1099 : 1491 506 -392

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Aktuality

Změna místa utkání dorostu

Havlíčkobrodští dorostenci měli odehrát první dvě utkání čtvrtfinálové série ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. března na domácím hřišti. Kvůli technické závadě na Zimním stadionu Kotlina, na jejíž odstranění usilovně pracují Technické služby Havlíčkův Brod a dodavatelské firmy, se ovšem s Pískem utkají v Humpolci. Oba zápasy začínají ve 12:30.

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

YouTube

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu