Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga střed 2007/08
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benátky n/J | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 182 | : | 65 | 86 | +117 |
2. | Chrudim | 34 | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 160 | : | 63 | 83 | +97 |
3. | Písek | 34 | 22 | 1 | 3 | 0 | 8 | 125 | : | 74 | 71 | +51 |
4. | Milevsko | 34 | 21 | 1 | 0 | 2 | 10 | 130 | : | 89 | 67 | +41 |
5. | Tábor | 34 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 130 | : | 96 | 60 | +34 |
6. | Pelhřimov | 34 | 18 | 0 | 3 | 2 | 11 | 154 | : | 121 | 59 | +33 |
7. | Nymburk | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 97 | : | 111 | 47 | -14 |
8. | Velké Meziříčí | 34 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 104 | : | 137 | 45 | -33 |
9. | Benešov | 34 | 13 | 0 | 2 | 1 | 18 | 111 | : | 128 | 42 | -17 |
10. | Kolín | 34 | 12 | 0 | 2 | 3 | 17 | 109 | : | 143 | 41 | -34 |
11. | Jindř. Hradec | 34 | 9 | 1 | 3 | 2 | 19 | 96 | : | 131 | 34 | -35 |
12. | Kutná Hora | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 100 | : | 135 | 33 | -35 |
Započteny zápasy do: 27.02.2008 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benátky n/J | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | : | 31 | 48 | +72 |
2. | Chrudim | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69 | : | 27 | 40 | +42 |
3. | Písek | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | : | 26 | 40 | +39 |
4. | Nymburk | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54 | : | 49 | 35 | +5 |
5. | Pelhřimov | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86 | : | 60 | 31 | +26 |
6. | Tábor | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 65 | : | 48 | 31 | +17 |
7. | Velké Meziříčí | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 | : | 45 | 29 | +9 |
8. | Milevsko | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 53 | : | 45 | 29 | +8 |
9. | Kutná Hora | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 56 | : | 60 | 26 | -4 |
10. | Benešov | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 61 | : | 57 | 24 | +4 |
11. | Kolín | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 62 | : | 74 | 24 | -12 |
12. | Jindř. Hradec | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | : | 59 | 21 | -6 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrudim | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | : | 36 | 43 | +55 |
2. | Benátky n/J | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 79 | : | 34 | 38 | +45 |
3. | Milevsko | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77 | : | 44 | 38 | +33 |
4. | Písek | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 60 | : | 48 | 31 | +12 |
5. | Tábor | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 65 | : | 48 | 29 | +17 |
6. | Pelhřimov | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 68 | : | 61 | 28 | +7 |
7. | Benešov | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | : | 71 | 18 | -21 |
8. | Kolín | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 47 | : | 69 | 17 | -22 |
9. | Velké Meziříčí | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 50 | : | 92 | 16 | -42 |
10. | Jindř. Hradec | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 43 | : | 72 | 13 | -29 |
11. | Nymburk | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | : | 62 | 12 | -19 |
12. | Kutná Hora | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 44 | : | 75 | 7 | -31 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 204 | 117 | 6 | 10 | 5 | 66 | 781 | : | 581 | 378 | +200 |
Hostující týmy | 204 | 86 | 8 | 11 | 5 | 94 | 717 | : | 712 | 290 | +5 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Zápasy
Aktuálně na webu

NOVINKA: Poslechněte si podcast s Alešem Padělkem
(středa 20.1.) Máte rádi podcasty? Připravili jsme pro vás první díl, ve kterém jsme si déle než hodinu povídali s...

Cachnín posílí Jihlavu. Je to motivace pro všechny, hlásí Kozlík
(pondělí 18.1.) Druhá liga stále stojí a zdá se nepravděpodobné, že by se tato sezona nějakým způsobem dohrála....

Bruslaři našli silného partnera. Představujeme firmu Blachotrapez
(úterý 5.1.) Vedení Bruslařského klubu Havlíčkův Brod navázalo navzdory probíhající pandemii důležité...

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
(čtvrtek 24.12.) BK Havlíčkův Brod přeje všem svým fanouškům, partnerům, hráčům, trenérům a funkcionářům příjemné...