1. liga 2014/15
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | po 8.9.2014 | Ústí n. L. | Havl. Brod | 4:2 |
2. | st 10.9.2014 | Havl. Brod | Havířov | 3:4p |
3. | ne 14.9.2014 | Č. Budějovice | Havl. Brod | 3:1 |
4. | st 17.9.2014 | Havl. Brod | Prostějov | 0:2 |
5. | so 20.9.2014 | Litoměřice | Havl. Brod | 3:0 |
6. | st 24.9.2014 | Havl. Brod | Jihlava | 4:6 |
7. | so 27.9.2014 | Třebíč | Havl. Brod | 5:2 |
8. | po 29.9.2014 | Chomutov | Havl. Brod | 2:1 |
9. | st 1.10.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 4:2 |
10. | so 4.10.2014 | Havl. Brod | Kladno | 1:6 |
11. | st 8.10.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 1:3 |
12. | pá 10.10.2014 | Most | Havl. Brod | 3:1 |
13. | po 13.10.2014 | Havl. Brod | Benátky n/J | 2:4 |
14. | st 15.10.2014 | Havl. Brod | Ústí n. L. | 2:1 |
15. | so 18.10.2014 | Havířov | Havl. Brod | 3:2 |
16. | st 22.10.2014 | Havl. Brod | Č. Budějovice | 3:2sn |
17. | so 25.10.2014 | Prostějov | Havl. Brod | 3:2 |
18. | po 27.10.2014 | Havl. Brod | Litoměřice | 1:3 |
19. | st 29.10.2014 | Jihlava | Havl. Brod | 3:2 |
20. | so 1.11.2014 | Havl. Brod | Třebíč | 2:5 |
21. | st 5.11.2014 | Havl. Brod | Chomutov | 1:3 |
22. | so 8.11.2014 | Šumperk | Havl. Brod | 5:2 |
23. | po 10.11.2014 | Havl. Brod | Kladno | 0:6 |
24. | st 12.11.2014 | Kadaň | Havl. Brod | 3:4sn |
25. | so 15.11.2014 | Havl. Brod | Most | 4:6 |
26. | st 19.11.2014 | Benátky n/J | Havl. Brod | 1:2sn |
27. | so 22.11.2014 | Ústí n. L. | Havl. Brod | 7:3 |
28. | st 26.11.2014 | Havl. Brod | Havířov | 2:4 |
29. | so 29.11.2014 | Č. Budějovice | Havl. Brod | 5:0 |
30. | po 1.12.2014 | Havl. Brod | Prostějov | 5:2 |
31. | st 3.12.2014 | Litoměřice | Havl. Brod | 4:1 |
32. | so 6.12.2014 | Havl. Brod | Jihlava | 1:5 |
33. | st 10.12.2014 | Třebíč | Havl. Brod | 4:2 |
34. | so 13.12.2014 | Chomutov | Havl. Brod | 6:3 |
35. | po 15.12.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 6:5sn |
36. | st 17.12.2014 | Kladno | Havl. Brod | 6:1 |
37. | so 20.12.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 4:2 |
38. | po 22.12.2014 | Most | Havl. Brod | 2:3sn |
39. | po 29.12.2014 | Havl. Brod | Benátky n/J | 4:5sn |
40. | so 3.1.2015 | Havl. Brod | Ústí n. L. | 2:1 |
41. | st 7.1.2015 | Havířov | Havl. Brod | 3:1 |
42. | so 10.1.2015 | Havl. Brod | Č. Budějovice | 1:0 |
43. | po 12.1.2015 | Prostějov | Havl. Brod | 5:1 |
44. | st 14.1.2015 | Havl. Brod | Litoměřice | 3:4 |
45. | so 17.1.2015 | Jihlava | Havl. Brod | 2:1p |
46. | st 21.1.2015 | Havl. Brod | Třebíč | 2:4 |
47. | so 24.1.2015 | Havl. Brod | Chomutov | 2:3p |
48. | po 26.1.2015 | Šumperk | Havl. Brod | 5:4 |
49. | st 28.1.2015 | Kladno | Havl. Brod | 0:5 |
50. | so 31.1.2015 | Kadaň | Havl. Brod | 1:2sn |
51. | po 2.2.2015 | Havl. Brod | Most | 6:1 |
52. | st 4.2.2015 | Benátky n/J | Havl. Brod | 6:1 |
UDR1 | st 11.2.2015 | Šumperk | Havl. Brod | 2:3 |
UDR2 | so 14.2.2015 | Havl. Brod | Prostějov | 2:4 |
UDR3 | st 18.2.2015 | Most | Havl. Brod | 4:3p |
UDR4 | so 21.2.2015 | Havl. Brod | Šumperk | 4:2 |
UDR5 | st 25.2.2015 | Prostějov | Havl. Brod | 7:2 |
UDR6 | so 28.2.2015 | Havl. Brod | Most | 0:5 |
Zápasy
Sezóny