Statistiky: Richard CACHNÍN ML.
Richard CACHNÍN ML. (útočník)
REDSTONE Extraliga juniorů 2019/2020 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
24. | 08.12.2019 | Havl. Brod vs Písek | 8:5 | 3 (2+1) |
23. | 06.12.2019 | Havl. Brod vs Ústí n. L. | 4:3p | 4 (3+1) |
21. | 29.11.2019 | Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod | 7:4 | 1 (0+1) |
18. | 17.11.2019 | Havl. Brod vs Chrudim | 4:1 | 4 (1+3) |
16. | 03.11.2019 | Ústí n. L. vs Havl. Brod | 3:11 | 5 (1+4) |
15. | 01.11.2019 | Havl. Brod vs Kralupy n. Vltavou | 1:6 | 1 (0+1) |
14. | 27.10.2019 | Havl. Brod vs Žďár n. Sázavou | 1:2 | 1 (1+0) |
13. | 25.10.2019 | Kobra vs Havl. Brod | 4:3 | 2 (0+2) |
10. | 13.10.2019 | Havl. Brod vs Písek | 4:2 | 1 (1+0) |
8. | 06.10.2019 | Kralupy n. Vltavou vs Havl. Brod | 6:5p | 2 (0+2) |
7. | 04.10.2019 | Žďár n. Sázavou vs Havl. Brod | 2:6 | 3 (1+2) |
6. | 29.09.2019 | Havl. Brod vs Kobra | 5:4p | 5 (1+4) |
4. | 22.09.2019 | Havl. Brod vs Chrudim | 2:5 | 1 (0+1) |
3. | 20.09.2019 | Havl. Brod vs Písek | 6:0 | 6 (2+4) |
1. | 13.09.2019 | Havl. Brod vs Kralupy n. Vltavou | 5:3 | 2 (0+2) |
zpět na kompletní statistiky týmu
A-tým
- play-off 2018/19
- základní část 2018/19
- kvalifikace o WSM ligu 2017/18
- kvalifikace o WSM ligu 2017/18
- play-off 2017/18
- základní část 2017/18
- kvalifikace o WSM ligu 2016/17
- play-off 2016/17
- základní část 2016/17
- play-off 2015/16
- základní část 2015/16
- základní část 2014/15
- základní část 2013/14
- play-off 2013
- základní část 2012/13
- play-off 2012
- základní část 2011/12
- play-off 2010/11
- základní část 2010/11
- základní část 2009/10
Aktuálně na webu

Otevřelo se v Kotlině peklo? Trénink žáků navštívil Mikuláš s čerty
(úterý 10.12.) Na víkendovém tréninku přípravky s žáky 1. a 2. tříd bylo opravdu horko. Na ledovou plochu totiž...

Brodští hokejoví fanoušci uspořádali Mikulášskou sbírku
(neděle 8.12.) Desítky plyšáků a kupa sladkostí obložily vánoční strom na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě. Ve...

Junioři po divoké přestřelce porazili Písek!
(neděle 8.12.) Havlíčkobrodští junioři se na bronzovou neděli představili na domácím ledě proti tabulkovému...

Dorost držel krok s Vítkovicemi, ale nezvládl třetí třetinu
(sobota 7.12.) VÍTKOVICE – Havlíčkobrodští hokejisté nastoupili k dalšímu utkání v nadstavbové skupině O pořadí...