obránce

Bohumil Jank

Narozen
6. 7. 1992
Výška
189 cm
Váha
87 kg
Hůl
L
Předchozí klub
Mountfield Hradec Králové
Příchod
09/2013
Hráčské menu

Aktuální sezóna

Sezóna Záp G A B +/- TM
1. liga 28 4 2 6 2 18

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
26.02.2014: TRE-HBR 3:2 0 0 0 0 0
23.02.2014: HBR-TRE 1:2 0 0 0 0 0
22.02.2014: HBR-TRE 2:3 0 0 0 0 0
14.02.2014: HBR-MBL 2:3 1 0 1 -1 2
08.02.2014: HBR-MOS 7:1 1 0 1 0 0

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B +/-  TM
2004-05  HC ZVVZ Milevsko - 8.tř.               12  4  2  6   -  35
         HC ZVVZ Milevsko - 7.tř.               30 29 16 45   - 103
         HC ZVVZ Milevsko - 6.tř.                2  7  3 10   -   0
2005-06  HC České Budějovice - dor. (E)          5  0  0  0  -1   0
         HC České Budějovice - 9.tř.            23  5  4  9   -   4
         HC České Budějovice - 8.tř.             9  6  1  7   -   4
         HC České Budějovice - 7.tř.            10  7  3 10   -  16
2006-07  HC České Budějovice - dor. (E)         41  4  4  8 +20  34
         HC České Budějovice - dor. (E, p-o)     5  1  0  1  -2   0
2007-08  HC České Budějovice - dor. (E)         43  6 11 17 +13  64
         HC České Budějovice - dor. (E, p-o)     2  0  0  0   0   4
2008-09  HC České Budějovice - jun. (E)         46  5  9 14  +7  42
         HC České Budějovice - jun. (E, p-o)     7  0  0  0  -2   6
         HC České Budějovice - dor. (E, p-o)     1  0  0  0  -2   2
2009-10  HC Mountfield (E)                       7  0  0  0  +1   2
         Hockey Club Tábor (1.liga)             17  0  4  4  -8  10
         HC České Budějovice - jun. (E)         20  4  6 10  +1  88
         HC České Budějovice - st.dor. (E, p-o)  5  0  4  4  +4   0
2010-11  HC Mountfield (E)                      11  0  1  1  -3   4
         IHC Komterm Písek (1.liga)             10  1  1  2  +5   8
         HC České Budějovice - jun. (E)          9  3  1  4   -  39
         Victoriaville Tigres (QMJHL)           20  0 12 12  13  21
         Victoriaville Tigres (QMJHL, p-o)       9  0  2  2  -1  16
2011-12  Lev Poprad (KHL)                       13  0  0  0  +2  12
         Tatranskí Vlci (MHL)                   24  5  9 14 -10  84
         Tatranskí Vlci (MHL, p-out)            12  2  5  7  +1  10
2012-13  HC Mountfield (E)                      46  0  6  6  +1  36
         HC Mountfield (E, p-o)                  5  0  0  0  -2   0

Celkem   HC Rebel                                0  0  0  0   0   0
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     69  0  7  7  -3  42


Reprezentace:
2007-08  Česká republika "16"                   13  5  2  7   -  22
2008-09  Česká republika "17"                   10  1  3  4   -  14
2009-10  Česká republika "18"                   19  4  6 10   -  36
2010-11  Česká republika "20"                   12  2  1  3   -  10
2011-12  Česká republika "20"                   13  0  3  3   -   6

Soupiska

Aktuality

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

Proti Opavě ve Světlé

Středa 16. října | Čekání na návrat do naší milované Kotliny se blíží ke konci. A-tým Bruslařů se naposledy představí v azylu, v sobotu 19. října přivítá Opavu od 17:00 ve Světlé nad Sázavou. Přečtěte si více informací.

Proti Ďáblům v Chotěboři

Pondělí 7. října | Havlíčkobrodský A-tým kvůli zpožděné rekonstrukci ledové plochy v Kotlině odehraje další domácí zápas v azylu. Proti Novému Jičínu se utká v sobotu 12. října od 16:30 v Chotěboři. Přečtěte si více informací.

Prodej permanentek

Sobota 28. září | Vybrali jste podobu nové permanentky. Ale pozor, pořídit si ji můžete už jen do pondělí 30. září. Přečtěte si celý článek.

Prodej permanentek

Neděle 1. září | Prodej permanentek na novou sezonu 2024/25 byl prodloužen do 30. září. Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu

casino