útočník

Tomáš Micka

Narozen
7. 6. 1983
Výška
193 cm
Váha
94 kg
Hůl
L
Předchozí klub
HC Slavia Praha
Příchod
11/2012
Hráčské menu

Aktuální sezóna

Sezóna Záp G A B +/- TM
1. liga 4 0 1 1 -4 2

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
01.11.2014: HBR-TRE 2:5 0 0 0 -1 0
01.10.2014: HBR-SUM 4:2 0 0 0 0 0
24.09.2014: HBR-JIH 4:6 0 1 1 -2 2
20.09.2014: LTM-HBR 3:0 0 0 0 -1 0
15.12.2012: BEN-HBR 3:4 0 0 0 0 0

Sezóna   Klub                                              Z  G  A   B  TM
1999-00  HC Slavia Praha - dor. (ELD)                     42 17 18  35  24
2000-01  HC Slavia Praha - jun. (ELJ)                     45  2  8  10  65
         HC Slavia Praha - jun. (ELJ,p-o)                  3  0  1   1   0
2001-02  HC Slavia Praha (TSCup)                           4  0  1   1   0
         HC Slavia Praha (E)                               1  0  0   0   0
         HC Slavia Praha - jun. (ELJ)                     46 12 16  28  77
2002-03  Havířovská hokejová společnost (TSCup)            4  0  0   0   2
         Havířovská hokejová společnost (E)               23  1  0   1  12
         HCM Žďár nad Sázavou (1.liga)                     4  1  0   1   2
         Havířovská hokejová společnost - jun. (ELJ)      27  8  9  17  41
2003-04  Columbus Cottonmouths (ECHL)                     67 17 15  32  52
2004-05  Greenville Grrrowl (ECHL)                         9  1  3   4   2
         Toledo Storm (ECHL)                              40  8  6  14  37
         Victoria Salmon Kings (ECHL)                      6  0  1   1  10
2005-06  HK Dukla Trenčín (SVK1)                          48  5  7  12  44
         HK Dukla Trenčín (SVK1,p-o)                       4  0  1   1   0
         HK 95 Povážská Bystrica (SVK2)                    3  4  0   4   4                   
2006-07  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)                   28 14  8  22  59
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)               12  5  9  14  18
         HK Dukla Trenčín (SVK1)                          15  2  1   3  43
         HK 95 Povážská Bystrica (SVK2)                    1  1  0   1   0 
2007-08  HC Slavia Praha (TSCup)                           5  1  0   1   2
         HC Slavia Praha (E)                              49 19  6  25  32
         HC Slavia Praha (E,p-o)                          19  3  1   4  38
2008-09  HC Slavia Praha (TSCup)                           3  0  0   0   0
         HC Slavia Praha (E)                              50 13  8  21  28
         HC Slavia Praha (E,p-o)                          18  5  1   6  14
2009-10  HC Slavia Praha (TSCup)                           4  1  0   1   2
         HC Slavia Praha (E)                              13  0  0   0  35
         HC MOUNTFIELD České Budějovice (E)               25  6  2   8  20
         HC MOUNTFIELD České Budějovice (E,p-o)            5  0  1   1   2
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)                  1  1  1   2   2
2010-11  HC Slavia Praha (TSCup)                           4  1  0   1   0
         HC Slavia Praha (E)                              51 11 12  23  75
         HC Slavia Praha (E,p-o)                          19  2  6   8  24
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)                  2  1  1   2   0
2011-12  HC Slavia Praha (E)                              41  8  5  13  22
         HC Slavia Praha (E,p-out)                        12  2  3   5  37
         HC Berounští Medvědi (1.liga)                     4  2  0   2   0
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                              326 71 45 116 339

Reprezentace:                                              Z  G  A   B  TM
1999-00  Česká republika U17                               4  0  0   0   0
2000-01  Česká republika U18                              16  0  0   0   0
2001-02  Česko republika U19                               3  0  0   0   0
2007-08  Česká republika (EHT)                             1  0  0   0   0

Soupiska

Aktuality

Soutěž

Náhradní termín 15. kola

Úterý 18. listopadu | Utkání 15. kola proti Ústí nad Labem, které se mělo původně odehrát 15. listopadu, bylo z důvodu marodky Slovanu odloženo. Kluby se domluvily na náhradním termínu, Bruslaři se s Ústím nad Labem utkají doma v Kotlině ve středu 26. listopadu od 18:00.

Utkání zrušeno

Středa 20. srpna | Přípravné utkání, které se mělo odehrát ve čtvrtek 21. srpna ve Znojmě, je z důvodu marodky Bruslařů bez náhrady zrušeno.

Změna místa utkání dorostu

Havlíčkobrodští dorostenci měli odehrát první dvě utkání čtvrtfinálové série ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. března na domácím hřišti. Kvůli technické závadě na Zimním stadionu Kotlina, na jejíž odstranění usilovně pracují Technické služby Havlíčkův Brod a dodavatelské firmy, se ovšem s Pískem utkají v Humpolci. Oba zápasy začínají ve 12:30.

Napsali o nás

Neděle 3. listopadu | Nová Kotlina: Znamená to pro nás moc, těší Třetinu. Na co si musí hráči zvyknout?, píše se na serveru hokej.cz. Přečtěte si celý článek.

Napsali o nás

Pátek 25. října | Hřiště jako v NHL. Brodskou Kotlinu pokřtí derby, píše se na serveru sport.cz. Přečtěte si celý článek.

YouTube

Legendy věrné Kotlině

ÚTOČNÍK

Václav
Chytráček

OBRÁNCE

Jan
Suchý

ÚTOČNÍK

Jaroslav
Holík

ÚTOČNÍK

Jiří
Holík

ÚTOČNÍK

Josef
Augusta

OBRÁNCE

Milan
Chalupa

OBRÁNCE

Jaroslav
Benák

OBRÁNCE

Radek
Martínek

ÚTOČNÍK

Josef
Vašíček

OBRÁNCE

Martin
Čech

Generální partneři

Partneři klubu